ks8凯发官方网站-凯发体育app官网 > 行业动态 > 正文

2023年11月suv销量排行榜完整版 比亚迪未能夺冠-ks8凯发官方网站

购车网 2023-12-12 17:37:51

 

11月suv销量排行榜 完整版
排名 车型 级别 销量 环比
101 纳米box 小型 2501 7.5%
102 奇瑞瑞虎5x 小型 2490 21.6%
103 福特锐界 中型 2418 -8.1%
104 探索06 紧凑型 2414 -16.8%
105 哈弗m6 紧凑型 2388 32.8%
106 星途凌云 中型 2375 24.9%
107 荣威rx5 紧凑型 2312 -11.0%
108 奥迪q4 e-tron 紧凑型 2301 9.4%
109 广汽传祺gs8 中型 2259 -10.7%
110 捷途x90 中型 2197 -21.2%
111 江淮x8 plus 中型 2194 -2.8%
112 丰田威飒 中型 2160 -17.1%
113 凯迪拉克xt5 中型 2144 -16.3%
114 凯迪拉克xt4 紧凑型 2121 97.5%
115 启辰大v dd-i超混动 紧凑型 2086 -43.1%
116 凯迪拉克xt6 中大型 2069 83.6%
117 魏牌蓝山dht-phev 中大型 2035 0.1%
118 吉利icon 小型 2025 27.4%
119 大众揽境 中大型 1971 -9.0%
120 领克01 紧凑型 1948 1623.9%
121 吉利豪越l 中型 1922 -3.8%
122 昊铂ht 中大型 1910 -
123 阿维塔 11 中大型 1894 -33.0%
124 smart精灵#1 小型 1850 -13.5%
125 广汽传祺影酷 紧凑型 1827 -26.3%
126 林肯冒险家 紧凑型 1793 -12.9%
127 福特探险者 中大型 1777 -11.7%
128 本田冠道 中型 1775 -6.8%
129 大运悦虎 小型 1771 -10.8%
130 丰田凌放harrier 中型 1737 -7.2%
131 蔚来es8 中大型 1658 -26.3%
132 比亚迪唐ev 中型 1657 4.5%
133 长安uni-t 紧凑型 1606 -26.2%
134 蓝电e5 中型 1556 68.2%
135 奔腾t55 紧凑型 1555 102.2%
136 起亚狮铂拓界 紧凑型 1524 30.6%
137 奔驰gla 紧凑型 1500 36.4%
138 长安uni-k 中型 1443 -15.4%
139 东风风行t5 evo 紧凑型 1425 -20.5%
140 宝骏悦也 小型 1408 -23.1%
141 星途揽月 中大型 1405 33.7%
142 福特锐际 紧凑型 1404 -23.7%
143 日产劲客 小型 1401 26.3%
144 凯翼炫界 紧凑型 1355 -33.2%
145 哈弗二代大狗phev 中型 1350 -6.3%
146 广汽传祺gs4 紧凑型 1337 -1.9%
147 路虎揽胜极光 中型 1320 13.7%
148 奥迪q2l 小型 1272 9.6%
149 比亚迪元pro 小型 1242 -6.6%
150 别克e5 中大型 1221 -27.9%
151 哈弗h5 大型 1206 -40.8%
152 宝马x2 紧凑型 1190 -22.5%
153 本田e:ns1 小型 1162 -15.7%
154 路虎发现运动版 中型 1152 38.8%
155 奇瑞瑞虎3x 小型 1130 -13.8%
156 飞凡r7 中大型 1113 950.0%
157 奔驰eqe suv 中大型 1081 65.8%
158 创维ht-i 中型 1078 12.6%
159 swm斯威g01 紧凑型 1078 186.7%
160 东风风光500 紧凑型 1039 100.6%
161 东风风行雷霆 紧凑型 1034 287.3%
162 奔腾t90 紧凑型 1009 -11.0%
163 北京bj60 中大型 1002 -17.2%
164 swm斯威g05 中型 936 101.3%
165 起亚赛图斯 紧凑型 924 -8.0%
166 北京x7 紧凑型 913 -4.9%
167 丰田c-hr 小型 907 -6.5%
168 创维ev6 中型 898 -3.2%
169 奥迪e-tron 中大型 876 525.7%
170 启辰大v 紧凑型 873 -
171 凯翼昆仑 中型 871 -7.6%
172 北汽魔方 紧凑型 841 -7.3%
173 大众探岳x 中型 826 9.5%
174 smart精灵#3 紧凑型 820 -5.6%
175 马自达cx-50行也 紧凑型 815 -24.0%
176 大众id.6 x 中大型 813 28.2%
177 本田zr-v致在 紧凑型 803 -56.2%
178 东风风神皓极 紧凑型 801 -78.2%
179 沃尔沃xc40 紧凑型 782 -17.0%
180 本田cr-v phev 紧凑型 775 -15.4%
181 凯迪拉克gt4 紧凑型 768 78.6%
182 本田ur-v 中型 765 -4.1%
183 起亚奕跑 小型 761 -6.5%
184 大众探影 小型 704 77.3%
185 睿蓝7 紧凑型 689 -24.7%
186 奔驰eqb 紧凑型 689 375.2%
187 奥迪q5l sportback 中型 681 28.5%
188 豹5 中型 626 -
189 东风风行t5 紧凑型 619 -4.5%
190 奥迪q5 e-tron 中大型 600 48.1%
191 五菱星云 紧凑型 598 -39.2%
192 大众id.6 crozz 中大型 588 -26.4%
193 高合hiphi y 中大型 573 -64.3%
194 沃尔沃xc60新能源 中型 570 14.0%
195 红旗hs7 中大型 567 33.4%
196 奥迪q6 中大型 567 89.6%
197 荣威erx5 紧凑型 562 -32.6%
198 日产ariya艾睿雅 紧凑型 545 -44.8%
199 智己ls7 中大型 539 40.0%
200 福特领裕 中大型 537 -5.3%

 

更多资讯
  • 11月国产车销量排行榜 自主紧凑型车销量排名
    【2023年11月国产紧凑型车销量排行榜】今年11月份国产紧凑型轿车市场销售稳定,销量保持小幅增长的势头。据统计,11月国产紧凑型车市场零售销量达到19.4万辆,同比微涨0.9%,环比10月份增长2.3%。
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月
    0首付无锡鼎瑞奇瑞4s店 过年仅剩1个月 终身质保 再不买车就过年啦!再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过…
  • 再不买车 就要过年了!无锡汽车0首
    再不买车 就要过年了!无锡汽车0首付 无锡超低首付购车 终身质保 无锡汽车0首付购车 月薪3000也能开新车 再不买车,就要过年了!(这个月有现货,订货也来得及,下个月订车可能来不及过年前提车!赶紧今天来订车,年前拿车!)无锡鼎瑞奇瑞4s店:百度地图…
  • 11月汽车销量排行榜 自主紧凑型suv销量排名
    【2023年11月国产紧凑型suv销量排行榜】金九银十之后,国产紧凑型suv市场销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月份国产紧凑型suv市场零售销量为33.3万辆,环比10月份减少2.4%。但与销量基数较低的去年同期相比,依然有24.4%的同比涨幅。 …
  • 12月第二周汽车销量榜 大众不敌比亚迪 吉利超长安
    【2023年12月第二周汽车销量榜】日前,懂车帝公布了最新一期周度汽车销量数据。数据显示,今年12月第二周(4-10日)国内乘用车市场销量相比上周有所下滑,终端销量只有43.28万辆,与上周的53.11万辆相比,环比下跌18.5%。本周乘用车销量的下滑,与上周恰…
  • 11月合资车销量排行榜 合资紧凑型suv销量排名
    【2023年11月合资紧凑型suv销量排行榜】“金九银十”之后,11月份合资紧凑型suv销量有所下滑。乘联会数据显示,今年11月合资紧凑型suv市场零售销量达到19.1万辆,相比上月减少5.5%。不过与受疫情影响的去年同期相比,同比涨幅达到42.1%。 …
  • 2023年12月汽车销量快报 第二周新能源销量盘点
    【2023年12月第二周新能源汽销量排行榜】日前,懂车帝公布了最新一期新能源市场周度销量数据。数据显示,2023年12月第二周(12月4-10日)国内新能源市场销量只有17.23万辆,低于上周的19.74万辆,市场渗透率达到39.8%。新能源本周销量环比下滑,与上周恰…
  • 1-11月轿车销量榜完整版!35款车破10万辆
    【2023年1-11月轿车销量排行榜 完整版】今年国内轿车市场整体销售稳定,基本维持去年同期的销量水平。乘联会数据显示,2023年1-11月国内轿车市场零售销量达到912.8万辆,与去年同期相差不大,同比微跌0.1%,销量仅减少1.2万辆。下面,购车网小编带大家去…
  • 1-11月mpv销量排行榜!别克gl8、腾势d9,谁笑到最后?
    【2023年1-11月mpv销量排行榜 完整版】在新能源高端mpv的带动下,近几年销量持续下滑的mpv市场销售开始反弹,销量稳步增长。乘联会数据显示,2023年1-11月国内mpv市场零售销量达到99.3万辆,同比增长17.8%,远高于乘用车市场的5.3%的同比涨幅。 …
  • 1-11月suv销量排行榜完整版!比亚迪无缘冠军
    【2023年1-11月suv销量排行榜 完整版】今年国内消费者对suv车型的需求继续增长,suv销量超过传统轿车的销量。乘联会数据显示,2023年1-11月国内suv市场累计零售销量达到922.4万辆,比轿车销量多了将近10万辆,同比增长9.9%,销量增加了83万辆。下面,我…
网站地图