2023年11月广汽丰田销量85991辆 同比增长0.9%-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月广汽丰田销量为85991辆,同比增长0.9%,环比增长6.4%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
丰田锋兰达 23063 175215 20686 11.5% 12234 88.5%
丰田凯美瑞 20853 204972 17485 19.3% 21860 -4.6%
丰田威兰达 17087 137682 12986 31.6% 10909 56.6%
丰田汉兰达 8125 68933 8895 -8.7% 4421 83.8%
丰田雷凌 7442 110319 9329 -20.2% 14495 -48.7%
丰田赛那sienna 5053 77232 7448 -32.2% 6522 -22.5%
丰田威飒 2895 27880 2583 12.1% 3714 -22.1%
丰田c-hr 606 13458 691 -12.3% 1483 -59.1%
丰田凌尚 519 9898 498 4.2% 1515 -65.7%
广汽丰田bz4x 319 3434 189 68.8% 1014 -68.5%
丰田威兰达新能源 29 373 5 480.0% 48 -39.6%
丰田yaris l致炫 0 22598 0 - 6954 -100.0%
丰田yaris l 致享 0 0 0 - 0 -
广汽丰田ia5 0 198 0 - 31 -100.0%
丰田c-hr ev 0 364 0 - 0 -
丰田雷凌双擎e 0 0 0 - 0 -
广汽丰田合计 85991 852556 80795 6.4% 85200 0.9%

2023年1-11月,广汽丰田累计销量为852556辆。以下是广汽丰田近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 85991 0.9%
2023年10月 80795 -0.0%
2023年9月 92387 -3.8%
2023年8月 70583 -16.6%
2023年7月 70000 -16.7%
2023年6月 87200 -13.5%
2023年5月 73600 -12.2%
2023年4月 72000 5.1%
2023年3月 81300 -16.2%
2023年2月 63200 26.1%
2023年1月 75500 -24.4%
2022年12月 74192 -24.7%
相关链接
网站地图