当前位置: > 汽车销量 > 轿车销量排行榜 > 正文

2023年11月轿车销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【轿车销量排行榜】根据日前公布的2023年11月汽车销量数据显示,比亚迪海鸥销量为44603辆,在11月轿车销量排行榜中位居第一。日产轩逸销量为38554辆,在11月轿车销量排行榜中位居第二,同比增长54.66%。比亚迪海豚销量为35246辆,在11月轿车销量排行榜中位居第三,同比增长35.23%。以下是2023年11月轿车车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 比亚迪海鸥 44603 229692 43350 2.89% -
2 东风日产 日产轩逸 38554 338259 38238 0.83% 24929 54.66%
3 比亚迪 比亚迪海豚 35246 330905 35189 0.16% 26063 35.23%
4 一汽大众 大众速腾 33142 259439 26892 23.24% 17375 90.75%
5 上汽通用五菱 五菱缤果 31844 181797 23744 34.11% -
6 上汽大众 大众朗逸 30494 309729 38779 -21.36% 28867 5.64%
7 比亚迪 比亚迪秦plus dm-i 28952 297911 28890 0.21% 12628 129.27%
8 上汽通用五菱 五菱宏光mini ev 24027 80243 20337 18.14% 68567 -64.96%
9 特斯拉中国 特斯拉 model 3 23999 268916 24951 -3.82% 31193 -23.06%
10 吉利汽车 吉利帝豪 22441 161565 17421 28.82% 16781 33.73%
11 广汽丰田 丰田凯美瑞 20853 204972 17485 19.26% 21860 -4.61%
12 上汽大众 大众帕萨特 19756 178451 20483 -3.55% 17902 10.36%
13 上汽乘用车 mg5 18393 129196 20081 -8.41% 14652 25.53%
14 一汽大众奥迪 奥迪a6l 18184 154735 16456 10.50% 6536 178.21%
15 一汽大众 大众迈腾 17860 170408 20320 -12.11% 10106 76.73%
16 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 17198 96986 14065 22.28% 6503 164.46%
17 华晨宝马 宝马5系 16692 125570 13580 22.92% 8337 100.22%
18 吉利汽车 吉利星瑞 16632 110288 13809 20.44% 12773 30.21%
19 东风本田 本田思域 16316 149843 17021 -4.14% 10151 60.73%
20 北京奔驰 奔驰c级 16000 150771 12600 26.98% 13558 18.01%
21 广汽本田 本田雅阁 15915 142801 14598 9.02% 19837 -19.77%
22 上汽乘用车 mg4 ev 15824 135732 11765 34.50% 6540 141.96%
23 上汽大众 大众id.3 15307 66762 10834 41.29% 3542 332.16%
24 吉利汽车 吉利熊猫 15188 97104 13052 16.37% -
25 长安汽车 长安lumin 14943 130944 14417 3.65% 13235 12.91%
26 一汽大众奥迪 奥迪a4l 14250 124693 10676 33.48% 9899 43.95%
27 华晨宝马 宝马3系 13879 136511 10034 38.32% 10820 28.27%
28 广汽本田 本田型格 13272 112613 14664 -9.49% 3965 234.73%
29 一汽红旗 红旗h5 12871 96148 11546 11.48% 4772 169.72%
30 一汽大众 大众宝来 12559 135596 11219 11.94% 8645 45.27%
31 广汽埃安 埃安aion s 12195 206403 11730 3.96% 15323 -20.41%
32 比亚迪 比亚迪海豹dm-i 12011 30943 11488 4.55% -
33 比亚迪 比亚迪秦plus ev 11900 113242 11876 0.20% 12870 -7.54%
34 北京现代 现代伊兰特 11775 98524 9184 28.21% 8879 32.62%
35 长安汽车 长安逸动 11142 155786 10790 3.26% 10497 6.14%
36 长安汽车 长安uni-v 11055 127596 12077 -8.46% 6733 64.19%
37 比亚迪 比亚迪汉dm 11035 109335 10977 0.53% 18403 -40.04%
38 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 10518 126923 11025 -4.60% 5666 85.63%
39 东风日产 日产天籁 10282 78491 9893 3.93% 5856 75.58%
40 一汽丰田 丰田卡罗拉 9641 160979 13020 -25.95% 21582 -55.33%
41 比亚迪 比亚迪汉ev 9357 98146 9290 0.72% 13383 -30.08%
42 奇瑞新能源 奇瑞qq冰淇淋 9219 61182 7318 25.98% 4048 127.74%
43 长城汽车 欧拉好猫 9013 85561 9114 -1.11% 3630 148.29%
44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct5 8982 80714 9503 -5.48% 9124 -1.56%
45 上汽通用别克 别克君威 8604 54421 2679 221.16% 9022 -4.63%
46 领克汽车 领克03 8514 63910 7515 13.29% 7025 21.20%
47 一汽红旗 红旗e-qm5 8400 67748 7932 5.90% 3032 177.04%
48 上汽通用别克 别克微蓝6 8076 38483 5092 58.60% 4287 88.38%
49 比亚迪 比亚迪海豹 7849 68153 7308 7.40% 15356 -48.89%
50 长安福特 福特蒙迪欧 7463 68453 7956 -6.20% 6382 16.94%
51 零跑汽车 零跑t03 7452 31430 6381 16.78% 3570 108.74%
52 广汽丰田 丰田雷凌 7442 110319 9329 -20.23% 14495 -48.66%
53 上汽通用五菱 宝骏云朵 7088 24048 5439 30.32% -
54 上汽乘用车 荣威i5 6830 50265 7473 -8.60% 1231 454.83%
55 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 6769 97294 9068 -25.35% 5907 14.59%
56 极氪汽车 极氪001 6751 68266 8517 -20.74% 11011 -38.69%
57 一汽大众奥迪 奥迪a3 6399 55469 4478 42.90% 5385 18.83%
58 华晨宝马 宝马i3 6141 48820 5511 11.43% 5402 13.68%
59 长安汽车 长安逸达 6087 51394 4661 30.59% -
60 上汽通用别克 别克威朗 5980 124645 11432 -47.69% 267 2,139.70%
61 上汽大众 大众凌渡 5973 100319 3760 58.86% 12797 -53.32%
62 比亚迪 比亚迪驱逐舰05 5950 85858 7966 -25.31% 6032 -1.36%
63 长安汽车 深蓝sl03 5912 61091 6549 -9.73% 6585 -10.22%
64 北京汽车 北京eu5 5741 49521 3907 46.94% 5183 10.77%
65 一汽丰田 丰田亚洲龙 5684 87821 8390 -32.25% 6371 -10.78%
66 起亚汽车 起亚焕驰 5645 47789 4121 36.98% 3768 49.81%
67 长安马自达 马自达3昂克赛拉 5635 43062 8805 -36.00% 3899 44.52%
68 东风本田 本田英仕派 5564 47288 3958 40.58% 5169 7.64%
69 一汽奔腾 奔腾b70 5423 41688 4341 24.93% 2173 149.56%
70 一汽大众 大众高尔夫 5307 47736 3965 33.85% 5928 -10.48%
71 吉利银河 吉利银河l6 5297 12744 4374 21.10% -
72 北京奔驰 奔驰a级 5017 51853 2228 125.18% 4660 7.66%
73 广汽乘用车 广汽传祺影豹 4317 41644 4535 -4.81% 3327 29.76%
74 一汽大众 大众cc 4208 29779 3837 9.67% 2259 86.28%
75 上汽通用五菱 五菱星光phev 4093 4093 - -
76 上汽通用别克 别克君越 4037 27114 2669 51.26% 3959 1.97%
77 上汽乘用车 荣威d7 dmh 4014 5044 1030 289.71% -
78 江汽集团 江淮a5 plus 3981 29390 4435 -10.24% -
79 吉利汽车 吉利缤瑞 3974 29665 3423 16.10% 8009 -50.38%
80 东风乘用车 东风风神e70 3865 29873 3140 23.09% 6210 -37.76%
81 广汽本田 本田飞度 3735 46494 4702 -20.57% 6686 -44.14%
82 东风乘用车 东风风神奕炫 3614 42341 3048 18.57% 4982 -27.46%
83 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 3277 26221 2426 35.08% 4020 -18.48%
84 蔚来汽车 蔚来et5t 3248 16691 3105 4.61% -
85 长安启源 长安启源a07 3237 11663 5208 -37.85% -
86 零跑汽车 零跑c01 3200 22612 3053 4.81% 1757 82.13%
87 小鹏汽车 小鹏p7 3106 42035 4250 -26.92% 1807 71.89%
88 一汽丰田 丰田bz3 3065 27242 3000 2.17% -
89 东风日产 日产骐达 2897 15141 2795 3.65% 1035 179.90%
90 上汽奥迪 奥迪a7l 2840 13958 1863 52.44% 235 1,108.51%
91 上汽大众 大众polo 2759 33344 5402 -48.93% 5669 -51.33%
92 上汽乘用车 mg 7 2594 32334 3957 -34.45% -
93 小鹏汽车 小鹏p5 2523 18268 2055 22.77% 1453 73.64%
94 北汽新能源 极狐arcfox αs 2223 12830 1300 71.00% 0 -
95 东风标致 标致408 2180 19956 1783 22.27% 2962 -26.40%
96 上汽乘用车 荣威d7 ev 2166 4541 1803 20.13% -
97 长安启源 长安启源a05 2055 9085 7030 -70.77% -
98 蔚来汽车 蔚来et5 1913 40020 1551 23.34% 2968 -35.55%
99 沃尔沃亚太 沃尔沃s90 1875 32893 3477 -46.07% 2517 -25.51%
100 北京奔驰 奔驰e级 1786 143972 11800 -84.86% 9619 -81.43%
101 比亚迪 比亚迪秦ev 1588 24548 2001 -20.64% 2822 -43.73%
102 上汽乘用车 荣威ei5 1584 20482 1624 -2.46% 3039 -47.88%
103 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 1545 19371 1530 0.98% 2596 -40.49%
104 一汽大众捷达 捷达va3 1368 44895 803 70.36% 3764 -63.66%
105 东风雪铁龙 雪铁龙凡尔赛c5 x 1342 19787 1021 31.44% 2856 -53.01%
106 广汽本田 本田雅阁 phev 1342 5007 833 61.10% -
107 江汽集团 江淮钇为3 1318 10875 2239 -41.13% -
108 比亚迪 比亚迪e2 1290 17196 1007 28.10% 0 -
109 雷诺 江铃集团 小麒麟 1230 3792 551 123.23% 284 333.10%
110 北京奔驰 奔驰eqe 1207 8272 823 46.66% 72 1,576.39%
111 一汽红旗 红旗h9 1149 12252 996 15.36% 1205 -4.65%
112 凯翼汽车 凯翼轩度 1128 18113 1106 1.99% 1623 -30.50%
113 上汽通用雪佛兰 雪佛兰迈锐宝xl 1093 11473 573 90.75% 4090 -73.28%
114 上汽通用五菱 五菱air ev晴空 1058 19892 614 72.31% 4146 -74.48%
115 长安汽车 长安锐程plus 1049 14602 485 116.29% 6585 -84.07%
116 一汽大众 大众迈腾gte 1000 12129 1181 -15.33% 220 354.55%
117 一汽红旗 红旗h6 981 9906 1059 -7.37% -
118 奇瑞捷豹路虎 捷豹xfl 876 9574 750 16.80% 970 -9.69%
119 长城汽车 欧拉闪电猫 868 10642 1311 -33.79% 3031 -71.36%
120 东风启辰 启辰d60新能源 841 13856 649 29.58% 2917 -71.17%
121 吉麦新能源 凌宝box 768 6928 687 11.79% 1890 -59.37%
122 神龙汽车 东风富康e爱丽舍 758 2230 445 70.34% 0 -
123 长安启源 长安启源a06 740 3341 2601 -71.55% -
124 上汽大众 大众帕萨特新能源 729 10099 813 -10.33% 656 11.13%
125 吉利汽车 吉利帝豪l 雷神hi·p 713 2986 804 -11.32% 3 23,666.67%
126 长安汽车 长安奔奔e-star 712 15309 1488 -52.15% 0 -
127 东风标致 标致408x 693 4673 84 725.00% -
128 睿蓝汽车 枫叶60s 671 5045 1145 -41.40% 3632 -81.53%
129 长安林肯 林肯z 660 12082 918 -28.10% 987 -33.13%
130 雷诺 江铃集团 雷诺江铃羿 649 2546 547 18.65% 116 459.48%
131 飞凡汽车 飞凡f7 636 13923 2055 -69.05% -
132 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽e 593 6077 313 89.46% 1604 -63.03%
133 一汽大众 大众id.7 vizzion 549 549 - -
134 广汽丰田 丰田凌尚 519 9898 498 4.22% 1515 -65.74%
135 奇瑞捷豹路虎 捷豹xel 509 9183 807 -36.93% 982 -48.17%
136 起亚汽车 起亚k3 501 5337 364 37.64% 751 -33.29%
137 东风本田 本田life 492 5394 328 50.00% 66 645.45%
138 几何汽车 几何a 479 17934 802 -40.27% 4922 -90.27%
139 江铃汽车 江铃易至ev3 475 927 333 42.64% 127 274.02%
140 广汽本田 本田凌派 442 8053 246 79.67% 1326 -66.67%
141 吉麦新能源 凌宝uni 437 3079 358 22.07% 542 -19.37%
142 东风标致 标致508 403 4642 471 -14.44% 270 49.26%
143 曹操汽车 曹操60 322 11474 377 -14.59% -
144 北汽制造 北汽元宝 316 5538 182 73.63% 1201 -73.69%
145 吉利汽车 吉利帝豪新能源 272 11323 172 58.14% 3426 -92.06%
146 蔚来汽车 蔚来et7 253 5177 332 -23.80% 3180 -92.04%
147 岚图汽车 岚图追光 phev 244 265 5 4,780.00% -
148 上汽斯柯达 斯柯达速派 239 2083 458 -47.82% 120 99.17%
149 东风风行 东风风行景逸s50新能源 226 3455 460 -50.87% 1657 -86.36%
150 上汽乘用车 mg6 219 1855 45 386.67% 0 -
151 江淮汽车 思皓爱跑 205 3184 307 -33.22% 441 -53.51%
152 沃尔沃亚太 沃尔沃s90新能源 198 2821 241 -17.84% 411 -51.82%
153 江淮汽车 思皓e10x花仙子 188 7078 453 -58.50% 1590 -88.18%
154 电动屋 电动屋young光小新 182 2017 164 10.98% 665 -72.63%
155 华晨宝马 宝马5系新能源 177 4287 414 -57.25% 1223 -85.53%
156 北京现代 现代索纳塔 155 2329 173 -10.40% 543 -71.45%
157 长城汽车 欧拉芭蕾猫 144 2289 401 -64.09% 115 25.22%
158 东风本田 本田英仕派 phev 117 1501 130 -10.00% -
159 华晨宝马 宝马1系 109 14554 369 -70.46% 1869 -94.17%
160 一汽丰田 丰田亚洲狮 108 8427 291 -62.89% 1928 -94.40%
161 华人运通 高合hiphi z 107 329 68 57.35% -
162 广汽埃安 昊铂gt 100 5346 506 -80.24% -
163 长安汽车 长安逸动新能源 100 8917 345 -71.01% 1751 -94.29%
164 起亚汽车 起亚k5 88 2281 180 -51.11% 366 -75.96%
165 上汽通用雪佛兰 雪佛兰畅巡 85 5645 403 -78.91% 596 -85.74%
166 一汽红旗 红旗h7 78 2831 88 -11.36% 284 -72.54%
167 长安标致雪铁龙 ds 9 75 1165 102 -26.47% 198 -62.12%
168 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct6 73 9902 651 -88.79% 1319 -94.47%
169 上汽斯柯达 斯柯达明锐 67 1729 68 -1.47% 511 -86.89%
170 东风小康 风光mini ev 66 821 156 -57.69% 561 -88.24%
171 神龙汽车 富康es600 65 3296 0 - 649 -89.98%
172 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克ct4 55 3279 150 -63.33% 2687 -97.95%
173 奇瑞新能源 奇瑞无界pro 45 1071 57 -21.05% 1745 -97.42%
174 合创汽车 合创a06 40 1117 38 5.26% -
175 东风风行 东风风行景逸s50 36 242 3 1,100.00% 5 620.00%
176 东风启辰 启辰d60 36 3522 33 9.09% 251 -85.66%
177 北京现代 现代菲斯塔 34 2655 191 -82.20% 758 -95.51%
178 岚图汽车 岚图追光 27 3252 210 -87.14% -
179 沃尔沃亚太 沃尔沃s60 phev 22 341 22 0.00% 100 -78.00%
180 几何汽车 几何g6 15 5794 1062 -98.59% 839 -98.21%
181 上汽通用五菱 宝骏kiwi ev 15 1789 0 - 2374 -99.37%
182 东风英菲尼迪 英菲尼迪q50l 6 2051 1 500.00% 0 -
183 智己汽车 智己l7 6 1303 6 0.00% 608 -99.01%
184 上汽斯柯达 斯柯达昕锐 3 1078 0 - 529 -99.43%
185 东风雪铁龙 雪铁龙c6 2 2303 0 - 99 -97.98%
186 长安汽车 长安uni-v智电idd 1 23627 7 -85.71% -
187 东风标致 标致508l新能源 1 6 0 - 0 -
188 上汽大众 大众桑塔纳 1 12176 0 - 8665 -99.99%
189 上汽通用别克 别克英朗 0 3 0 - 2 -100.00%
190 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科沃兹 0 0 0 - 1752 -100.00%
191 北京现代 现代悦动 0 3605 0 - 1441 -100.00%
192 长安福特 福特福克斯 0 1193 0 - 782 -100.00%
193 长安福特 福特福睿斯 0 0 0 - 2 -100.00%
194 东风日产 日产蓝鸟 0 1152 0 - 0 -
195 上汽通用雪佛兰 雪佛兰沃兰多 0 504 0 - 1 -100.00%
196 上汽通用别克 别克凯越 0 0 0 - 0 -
197 长安铃木 铃木启悦 0 0 0 - 0 -
198 东风日产 日产轩逸纯电 0 0 0 - 0 -
199 起亚汽车 起亚福瑞迪 0 9174 0 - 1872 -100.00%
200 海马汽车 海马爱尚电动 0 0 0 - 0 -
201 奇瑞汽车 奇瑞qq 0 0 0 - 0 -
202 上汽通用雪佛兰 雪佛兰赛欧 0 0 0 - 0 -
203 北汽新能源 北汽新能源ec 0 0 0 - 0 -
204 北汽昌河 昌河北斗星 0 0 0 - 0 -
205 广汽丰田 丰田yaris l致炫 0 22598 0 - 6954 -100.00%
206 北京现代 现代悦纳 0 0 0 - 137 -100.00%
207 广汽丰田 丰田yaris l 致享 0 0 0 - 0 -
208 一汽丰田 丰田威驰 0 12765 0 - 2496 -100.00%
209 一汽丰田 丰田威驰fs 0 5786 0 - 1044 -100.00%
210 上汽乘用车 名爵3 0 0 0 - 0 -
211 长安汽车 长安悦翔 0 15956 0 - 14 -100.00%
212 云雀汽车 全界q1 0 2050 0 - 0 -
213 一汽红旗 红旗h5经典 0 4157 0 - 3838 -100.00%
214 长安汽车 长安锐程cc 0 0 0 - 0 -
215 广汽乘用车 广汽传祺ga6 0 139 0 - 127 -100.00%
216 吉利汽车 吉利博瑞 0 0 0 - 215 -100.00%
217 上汽大众 大众辉昂 0 2987 0 - 235 -100.00%
218 广汽乘用车 广汽传祺ga8 0 280 10 -100.00% 95 -100.00%
219 长安福特 福特金牛座 0 0 0 - 0 -
220 一汽马自达 马自达阿特兹 0 3438 0 - -
221 北京现代 现代名图 0 37 2 -100.00% 13 -100.00%
222 奇瑞新能源 奇瑞艾瑞泽5e 0 0 0 - 0 -
223 上汽乘用车 名爵6新能源 0 10 0 - 0 -
224 上汽通用五菱 宝骏630 0 0 0 - 0 -
225 上汽乘用车 荣威i6 0 0 0 - 0 -
226 比亚迪 比亚迪f3 0 0 0 - 0 -
227 北汽昌河 北汽昌河a6 0 0 0 - 0 -
228 广汽乘用车 广汽传祺ga4 0 170 0 - 17 -100.00%
229 长安汽车 长安逸动dt 0 2 0 - 144 -100.00%
230 上汽乘用车 荣威ei6 0 0 0 - 0 -
231 吉利汽车 吉利博瑞新能源 0 0 0 - 0 -
232 东南汽车 东南a5翼舞 0 64 0 - 5 -100.00%
233 北京汽车 北京u7 0 0 0 - 0 -
234 长城汽车 欧拉黑猫 0 0 0 - 0 -
235 东风本田 本田享域 0 4395 0 - 1982 -100.00%
236 江淮汽车 思皓e50a 0 0 0 - 0 -
237 江淮汽车 思皓a5 0 28033 0 - 3447 -100.00%
238 飞凡汽车 飞凡er6 0 0 0 - 0 -
239 上汽通用五菱 宝骏e200 0 0 0 - 0 -
240 零跑汽车 零跑s01 0 0 0 - 0 -
241 长城汽车 欧拉白猫 0 0 0 - 0 -
242 上汽通用五菱 宝骏rc-5 0 0 0 - 0 -
243 广汽丰田 广汽丰田ia5 0 198 0 - 31 -100.00%
244 国机智骏 国机智骏gc 0 0 0 - 0 -
245 北京现代 现代领动插电混动 0 0 0 - 0 -
246 一汽大众奥迪 奥迪a6l新能源 0 528 2 -100.00% 88 -100.00%
247 上汽乘用车 科莱威clever 0 19714 4 -100.00% 3914 -100.00%
248 起亚汽车 起亚k3新能源 0 0 0 - 0 -
249 比亚迪 比亚迪e3 0 0 0 - 572 -100.00%
250 领克汽车 领克03新能源 0 0 0 - 0 -
251 广汽丰田 丰田雷凌双擎e 0 0 0 - 0 -
252 一汽丰田 丰田卡罗拉双擎e 0 5 0 - 7 -100.00%
253 北京奔驰 奔驰a级amg 0 1120 0 - 194 -100.00%
254 北京奔驰 奔驰e级新能源 0 7447 0 - 2350 -100.00%
255 御捷新能源 朋克美美 0 0 0 - 0 -
256 广汽本田 广汽本田绎乐 0 18 0 - 12 -100.00%
257 北京现代 现代名图新能源 0 6 6 -100.00% 28 -100.00%
258 雷丁 雷丁芒果 0 1 0 - 2046 -100.00%
259 北京汽车 北京u5 0 0 0 - 0 -
260 威马汽车 威马e.5 0 0 0 - 146 -100.00%
261 御捷新能源 朋克多多 0 0 0 - 0 -
262 北汽昌河 北汽ec100 0 0 0 - 0 -
263 江淮汽车 思皓曜 0 0 0 - 0 -
264 小虎汽车 小虎fev 0 181 110 -100.00% 405 -100.00%
265 上汽乘用车 荣威i6 max新能源 0 1167 0 - 1583 -100.00%
266 吉利汽车 吉利帝豪l 0 0 0 - 0 -
267 华晨新日 华晨新日i03 0 0 0 - 626 -100.00%
268 华晨新日 华晨新日i03a 0 0 0 - 184 -100.00%
269 领途汽车 百智大熊 0 0 0 - 0 -
270 国金汽车 国金骏行 0 7850 0 - 3550 -100.00%
271 长安标致雪铁龙 ds 9 phev 0 13 0 - 0 -
272 北汽制造 北汽家宝 0 591 0 - -
273 北京奔驰 奔驰c级phev 0 965 0 - 545 -100.00%
274 吉利汽车 吉利星瑞l 0 813 813 -100.00% -
网站地图