当前位置: > 汽车销量 > suv销量排行榜 > 正文

2023年11月suv销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【suv销量排行榜】根据日前公布的2023年11月汽车销量数据显示,特斯拉model y销量为58433辆,在11月suv销量排行榜中位居第一,同比下降15.43%。比亚迪元plus销量为40798辆,在11月suv销量排行榜中位居第二,同比增长38.76%。比亚迪宋plus dm-i销量为30298辆,在11月suv销量排行榜中位居第三,同比下降46.98%。以下是2023年11月suv车型销量排行榜:

排名 厂商 车型 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 特斯拉中国 特斯拉model y 58433 584687 47164 23.89% 69098 -15.43%
2 比亚迪 比亚迪元plus 40798 371187 40019 1.95% 29402 38.76%
3 比亚迪 比亚迪宋plus dm-i 30298 296624 30212 0.28% 57146 -46.98%
4 长城汽车 哈弗h6 30050 241702 29991 0.20% 21148 42.09%
5 东风本田 本田cr-v 26197 175263 19570 33.86% 12567 108.46%
6 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 25924 217862 26224 -1.14% 11451 126.39%
7 吉利汽车 吉利星越l 25198 169020 22598 11.51% 11208 124.82%
8 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 23982 205871 22987 4.33% 11514 108.29%
9 广汽丰田 丰田锋兰达 23063 175215 20686 11.49% 12234 88.52%
10 上汽乘用车 mg zs 22763 171950 20041 13.58% 22123 2.89%
11 广汽埃安 埃安aion y 22640 205537 27304 -17.08% 11560 95.85%
12 长安汽车 长安cs75 21331 240522 26708 -20.13% 20089 6.18%
13 比亚迪 比亚迪宋pro dm-i 20317 180180 22771 -10.78% -
14 上汽大众 大众途观l 18687 132010 18227 2.52% 9995 86.96%
15 一汽丰田 丰田rav4 18477 160768 19440 -4.95% 10898 69.54%
16 吉利汽车 吉利缤越 17954 179121 16535 8.58% 17739 1.21%
17 赛力斯汽车 aito 问界m7 17542 42919 12193 43.87% 3529 397.08%
18 广汽丰田 丰田威兰达 17087 137682 12986 31.58% 10909 56.63%
19 理想汽车 理想l7 16599 113661 15525 6.92% -
20 奇瑞汽车 捷途x70 15936 138254 15272 4.35% 11220 42.03%
21 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5x 15789 147678 12448 26.84% 8767 80.10%
22 东风日产 日产逍客 13784 92625 11460 20.28% 7668 79.76%
23 吉利汽车 吉利博越l 13650 129862 12351 10.52% 10107 35.05%
24 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 13628 127253 13839 -1.52% 12870 5.89%
25 广汽本田 本田皓影 13611 109317 13653 -0.31% 7072 92.46%
26 长城汽车 哈弗大狗 13169 133850 17408 -24.35% 8735 50.76%
27 一汽大众奥迪 奥迪q5l 13078 128481 10082 29.72% 9832 33.01%
28 理想汽车 理想l8 12476 102977 12142 2.75% 5293 135.71%
29 上汽通用别克 别克昂科威 12179 126116 16052 -24.13% 18560 -34.38%
30 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 11979 84819 9743 22.95% 5793 106.78%
31 理想汽车 理想l9 11955 99464 12756 -6.28% 9087 31.56%
32 一汽大众 大众探岳 11404 111785 10623 7.35% 10297 10.75%
33 奇瑞汽车 捷途大圣 11211 75443 11278 -0.59% 3310 238.70%
34 比亚迪 比亚迪宋plus ev 11079 79722 10982 0.88% 6999 58.29%
35 吉利汽车 吉利博越 11029 78445 9604 14.84% 5920 86.30%
36 奇瑞汽车 捷途旅行者 10817 24514 7931 36.39% 1393 676.53%
37 上汽大众 大众途岳 10401 92817 6405 62.39% 9828 5.83%
38 领克汽车 领克08 em-p 10019 22074 8038 24.65% -
39 华晨宝马 宝马x3 9814 105981 9611 2.11% 10251 -4.26%
40 长安汽车 长安cs55 9460 124259 17417 -45.69% 10599 -10.75%
41 长城汽车 坦克300 8962 99939 12213 -26.62% 8462 5.91%
42 比亚迪 比亚迪唐dm 8951 113745 8935 0.18% 16771 -46.63%
43 小鹏汽车 小鹏g6 8750 36872 8741 0.10% -
44 华晨宝马 宝马x5 8739 84774 5418 61.30% 7381 18.40%
45 华晨宝马 宝马x1 8645 72189 7620 13.45% 7103 21.71%
46 一汽大众 大众t-roc探歌 8557 53498 3594 138.09% 5441 57.27%
47 吉利银河 吉利银河l7 8473 58665 9337 -9.25% -
48 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达 8451 116127 11459 -26.25% 5248 61.03%
49 一汽红旗 红旗hs5 8449 93093 9849 -14.21% 9785 -13.65%
50 智己汽车 智己ls6 8158 13005 3627 124.92% -
51 广汽丰田 丰田汉兰达 8125 68933 8895 -8.66% 4421 83.78%
52 长安汽车 长安欧尚z6 8090 73230 7710 4.93% 5540 46.03%
53 零跑汽车 零跑c11 7856 71495 8768 -10.40% 2720 188.82%
54 奇瑞汽车 探索06 7843 27594 8853 -11.41% -
55 广汽乘用车 广汽传祺gs3 7682 61600 6742 13.94% 1701 351.62%
56 合众新能源 哪吒x 7460 7460 - -
57 上汽乘用车 荣威rx5 7420 46088 5273 40.72% 1043 611.41%
58 长安汽车 深蓝s7 7330 49436 8818 -16.87% -
59 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 7154 37973 6764 5.77% -
60 长安汽车 长安cs35 6970 68758 7705 -9.54% 10002 -30.31%
61 小鹏汽车 小鹏g9 6556 21275 4593 42.74% 1546 324.06%
62 东风本田 本田hr-v 6460 34836 5524 16.94% -
63 一汽大众捷达 捷达vs5 6412 70283 7364 -12.93% 5123 25.16%
64 起亚汽车 起亚赛图斯 6381 35319 6526 -2.22% -
65 沃尔沃亚太 沃尔沃xc60 6309 60006 6343 -0.54% 2306 173.59%
66 东风本田 本田xr-v 6257 53091 4374 43.05% 410 1,426.10%
67 长城汽车 哈弗m6 6129 61520 4356 40.70% 7584 -19.19%
68 长城汽车 哈弗猛龙 6025 11109 5084 18.51% -
69 长安汽车 长安欧尚x5 plus 5990 68932 6344 -5.58% 4426 35.34%
70 上汽通用别克 别克e5 5915 28577 3841 54.00% -
71 江淮汽车 江淮x8 plus 5702 11906 6204 -8.09% -
72 蔚来汽车 蔚来es6 5666 49596 5875 -3.56% 1927 194.03%
73 上汽大众 大众途昂 5359 42108 4948 8.31% 3210 66.95%
74 北京现代 现代途胜 5243 51231 4649 12.78% 2954 77.49%
75 上汽通用五菱 五菱星驰 5168 40958 4163 24.14% 6664 -22.45%
76 北京奔驰 奔驰glc 5162 77861 7001 -26.27% 11500 -55.11%
77 奇瑞汽车 星途瑶光 5128 30973 3180 61.26% -
78 东风乘用车 东风风神皓瀚 5102 5102 - -
79 东风日产 日产奇骏 4872 24502 4997 -2.50% 186 2,519.35%
80 极氪汽车 极氪x 4714 20043 2654 77.62% -
81 广汽埃安 埃安aion v 4599 16319 1837 150.35% 1744 163.70%
82 凯翼汽车 凯翼炫界 4557 24448 4340 5.00% 1513 201.19%
83 一汽大众奥迪 奥迪q3 4432 47748 3233 37.09% 4280 3.55%
84 几何汽车 几何e 4375 28908 4578 -4.43% 2271 92.65%
85 长安汽车 长安欧尚z6 idd 4319 37965 4261 1.36% 1532 181.92%
86 长城汽车 坦克500 hi4-t 4191 18584 5065 -17.26% -
87 吉利汽车 吉利豪越 4188 43657 3441 21.71% 2666 57.09%
88 广汽乘用车 广汽传祺gs8 4094 41950 4739 -13.61% 4005 2.22%
89 一汽大众 大众id.4 crozz 4070 32021 4270 -4.68% 3038 33.97%
90 华晨宝马 宝马ix3 4063 34825 3323 22.27% 4990 -18.58%
91 长城汽车 坦克400 hi4-t 4052 7154 3102 30.63% -
92 一汽红旗 红旗hs3 4030 18305 2596 55.24% -
93 一汽丰田 皇冠陆放 3957 36518 5044 -21.55% 4799 -17.55%
94 东风本田 本田e:ns1 3943 10340 1532 157.38% 1730 127.92%
95 一汽大众 大众揽巡 3888 28374 3961 -1.84% 3328 16.83%
96 奇瑞汽车 星途凌云 3870 29297 1901 103.58% 5596 -30.84%
97 长安汽车 长安uni-k 3738 35317 4759 -21.45% 1445 158.69%
98 长安汽车 长安uni-t 3724 34998 2396 55.43% 3126 19.13%
99 领克汽车 领克06 3694 57372 5505 -32.90% 6012 -38.56%
100 广汽本田 本田缤智 3646 36486 3748 -2.72% 467 680.73%
101 北京现代 现代ix35 3632 30879 3409 6.54% 6011 -39.58%
102 上汽乘用车 mg领航 3561 63083 9607 -62.93% -
103 东风风行 东风风行t5 evo 3551 22683 3051 16.39% 2188 62.29%
104 领克汽车 领克06新能源 3543 6792 1044 239.37% 127 2,689.76%
105 奇瑞汽车 星途揽月 3507 20194 1051 233.68% -
106 赛力斯汽车 aito 问界m5 3435 29967 2309 48.77% 4748 -27.65%
107 长安汽车 长安欧尚x7 3039 41497 4139 -26.58% 4650 -34.65%
108 上汽通用五菱 宝骏悦也 3018 21203 2199 37.24% -
109 广汽丰田 丰田威飒 2895 27880 2583 12.08% 3714 -22.05%
110 广汽乘用车 广汽传祺es9 phev 2868 3857 934 207.07% -
111 长安马自达 马自达cx-5 2851 13933 2904 -1.83% 894 218.90%
112 上汽通用五菱 五菱星辰 2828 31465 3501 -19.22% 10489 -73.04%
113 岚图汽车 岚图free 2818 15512 2493 13.04% 478 489.54%
114 蔚来汽车 蔚来ec6 2739 7553 2549 7.45% 501 446.71%
115 smart smart精灵#1 2651 51899 5508 -51.87% -
116 长城汽车 哈弗枭龙max 2646 29378 2636 0.38% -
117 创维汽车 创维汽车ev6 2646 13842 1945 36.04% 1791 47.74%
118 奇瑞汽车 星途追风 2627 22197 796 230.03% -
119 广汽本田 本田冠道 2615 30067 2682 -2.50% 3287 -20.44%
120 比亚迪 比亚迪护卫舰07 2577 67677 4247 -39.32% -
121 奇瑞汽车 捷途x90 2567 34351 3565 -27.99% 2578 -0.43%
122 江铃福特 福特领睿 2553 59429 2536 0.67% 1493 71.00%
123 北京奔驰 奔驰glb 2523 64604 2400 5.13% 5200 -51.48%
124 北京汽车 北京bj40 2502 17635 1393 79.61% 2535 -1.30%
125 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt5 2497 19901 1870 33.53% 4769 -47.64%
126 一汽奔腾 奔腾t55 2468 11804 1122 119.96% 704 250.57%
127 广汽本田 本田zr-v致在 2460 22236 3036 -18.97% 559 340.07%
128 一汽大众奥迪 奥迪q4 e-tron 2326 21570 1781 30.60% 2213 5.11%
129 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt4 2299 16661 104 2,110.58% 4880 -52.89%
130 合众新能源 哪吒s 2296 22187 2589 -11.32% 202 1,036.63%
131 上汽乘用车 mg领航 phev 2264 12203 1505 50.43% -
132 上汽大众 大众id.4 x 2253 19528 2653 -15.08% 4074 -44.70%
133 一汽大众捷达 捷达vs7 2251 30149 2170 3.73% 1813 24.16%
134 合众新能源 哪吒aya 2197 19696 5368 -59.07% -
135 领克汽车 领克01 2178 15219 358 508.38% 1047 108.02%
136 东风日产 日产劲客 2069 9668 1813 14.12% 192 977.60%
137 长城汽车 魏牌蓝山dht-phev 2035 28374 2032 0.15% -
138 东风本田 本田cr-v新能源 2035 9165 934 117.88% 0 -
139 吉利汽车 吉利icon 2025 18360 1589 27.44% 5279 -61.64%
140 一汽大众 大众揽境 1985 28466 2523 -21.32% 1084 83.12%
141 广汽乘用车 广汽传祺影酷 1971 35670 3794 -48.05% 2388 -17.46%
142 广汽埃安 昊铂ht 1910 1910 - -
143 东风日产 启辰vx6 1857 1857 - -
144 长安福特 福特探险者 1786 25535 1980 -9.80% 2886 -38.12%
145 长安福特 福特锐界 1778 25425 2116 -15.97% 1633 8.88%
146 东风本田 本田ur-v 1775 16741 1365 30.04% 1901 -6.63%
147 大运汽车 大运悦虎 1771 15134 1985 -10.78% 2650 -33.17%
148 阿维塔科技 阿维塔 11 1744 19455 2671 -34.71% -
149 东风汽车 纳米ex1 1729 52620 1309 32.09% 5243 -67.02%
150 长安林肯 林肯航海家 1725 17853 2262 -23.74% 544 217.10%
151 比亚迪 比亚迪唐ev 1692 13983 1638 3.30% 3249 -47.92%
152 蔚来汽车 蔚来es8 1658 12554 2251 -26.34% 705 135.18%
153 smart smart精灵#3 1651 9710 2249 -26.59% -
154 一汽大众奥迪 奥迪q2l 1569 15292 1305 20.23% 1637 -4.15%
155 赛力斯蓝电汽车 蓝电e5 1547 8437 876 76.60% -
156 起亚汽车 起亚狮铂拓界 1545 11329 1392 10.99% 465 232.26%
157 比亚迪 比亚迪元pro 1525 15712 1430 6.64% 0 -
158 东风日产 启辰大v dd-i超混动 1522 15019 3044 -50.00% -
159 北京奔驰 奔驰gla 1500 23732 1100 36.36% 1900 -21.05%
160 长安林肯 林肯冒险家 1489 23393 1687 -11.74% 2122 -29.83%
161 东风风行 东风风行t5 1383 13772 847 63.28% 1263 9.50%
162 长城汽车 坦克500 1372 19550 1725 -20.46% 2457 -44.16%
163 长城汽车 哈弗二代大狗phev 1350 22517 1441 -6.32% -
164 广汽乘用车 广汽传祺gs4 1346 26781 1418 -5.08% 3980 -66.18%
165 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版 1312 11880 1077 21.82% 910 44.18%
166 创维汽车 创维ht-i 1290 10705 1600 -19.38% -
167 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1282 13446 1148 11.67% 1783 -28.10%
168 一汽丰田 丰田凌放harrier 1265 22398 2316 -45.38% 1038 21.87%
169 凯翼汽车 凯翼昆仑 1244 10753 1245 -0.08% -
170 长城汽车 哈弗h5 1206 6342 2036 -40.77% -
171 领克汽车 领克01新能源 1195 10701 1021 17.04% 1734 -31.08%
172 长安福特 福特锐际 1175 19932 1466 -19.85% 2167 -45.78%
173 一汽奔腾 奔腾t90 1129 6752 1098 2.82% -
174 飞凡汽车 飞凡r7 1113 3768 106 950.00% 1627 -31.59%
175 东风汽车 纳米box 1100 22234 807 36.31% 6497 -83.07%
176 东风风行 风行雷霆 1092 3180 275 297.09% -
177 北京奔驰 奔驰eqe suv 1081 5078 652 65.80% -
178 东风乘用车 东风风神皓极 1080 26255 5346 -79.80% 5038 -78.56%
179 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 1066 12992 497 114.49% 4880 -78.16%
180 比亚迪 腾势n7 1033 5402 1079 -4.26% -
181 北京汽车 北京bj60 1002 7550 1210 -17.19% -
182 起亚汽车 起亚奕跑 971 8560 1158 -16.15% 812 19.58%
183 东风小康 东风风光500 936 7272 404 131.68% 911 2.74%
184 一汽大众奥迪 奥迪e-tron 915 1704 140 553.57% 18 4,983.33%
185 北京汽车 北京x7 913 10119 960 -4.90% 279 227.24%
186 北京汽车 魔方 841 7619 907 -7.28% 465 80.86%
187 一汽奔腾 奔腾t77 839 15094 891 -5.84% 1415 -40.71%
188 长安马自达 马自达cx-50行也 815 9601 1072 -23.97% -
189 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克lyriq锐歌 741 4275 600 23.50% 828 -10.51%
190 沃尔沃亚太 沃尔沃xc40 737 10261 942 -21.76% 1254 -41.23%
191 上汽乘用车 荣威rx5新能源 716 6859 233 207.30% 1092 -34.43%
192 一汽大众奥迪 奥迪q5l sportback 699 8809 420 66.43% 400 74.75%
193 睿蓝汽车 睿蓝7 689 1604 915 -24.70% -
194 北京奔驰 奔驰eqb 689 6990 145 375.17% 0 -
195 华晨宝马 宝马ix1 681 681 - -
196 上汽大众 大众id.6 x 678 4457 782 -13.30% 1040 -34.81%
197 一汽大众 大众探岳x 666 7906 1029 -35.28% 788 -15.48%
198 方程豹 豹5 626 626 - -
199 沃尔沃亚太 沃尔沃xc60新能源 624 5254 500 24.80% 310 101.29%
200 斯威汽车 swm斯威g01 617 7846 826 -25.30% 1769 -65.12%
201 广汽丰田 丰田c-hr 606 13458 691 -12.30% 1483 -59.14%
202 上汽奥迪 奥迪q5 e-tron 600 4416 405 48.15% 132 354.55%
203 一汽大众 大众id.6 crozz 588 10369 783 -24.90% 2402 -75.52%
204 华人运通 高合hiphi y 573 3735 1606 -64.32% -
205 上汽奥迪 奥迪q6 567 4054 299 89.63% 113 401.77%
206 斯威汽车 swm斯威g05 567 8357 372 52.42% 851 -33.37%
207 东风日产 日产ariya艾睿雅 557 3879 1117 -50.13% 439 26.88%
208 广汽本田 本田皓影新能源 545 4709 374 45.72% 3 18,066.67%
209 智己汽车 智己ls7 539 13533 385 40.00% -
210 江铃福特 福特领裕 537 5906 567 -5.29% 494 8.70%
211 东风本田 东风本田m-nv 537 1522 340 57.94% 309 73.79%
212 长安汽车 长安cs15 533 6024 335 59.10% 0 -
213 上汽通用别克 别克昂科旗 528 7671 6 8,700.00% 1817 -70.94%
214 上汽通用五菱 五菱星云 509 5535 983 -48.22% -
215 奇瑞汽车 捷途山海l9 496 496 - -
216 一汽奔腾 奔腾t99 480 3322 295 62.71% 548 -12.41%
217 长城汽车 哈弗h9 469 9100 782 -40.03% 1003 -53.24%
218 一汽大众奥迪 奥迪q3 sportback 448 5935 355 26.20% 706 -36.54%
219 华晨宝马 宝马x2 443 16703 990 -55.25% 1151 -61.51%
220 北京奔驰 奔驰eqa 433 5237 308 40.58% 0 -
221 北汽新能源 极狐arcfox αt 428 4867 302 41.72% 0 -
222 一汽大众 大众探影 424 13020 1747 -75.73% 1129 -62.44%
223 一汽丰田 丰田奕泽 423 5654 555 -23.78% 894 -52.68%
224 中国重汽vgv 中国重汽vgv u70 pro 418 4720 414 0.97% 0 -
225 仰望 仰望u8 408 408 - -
226 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 408 3620 372 9.68% 288 41.67%
227 领克汽车 领克09 398 4620 396 0.51% 755 -47.28%
228 上汽大通 上汽maxus d90 395 7279 237 66.67% 726 -45.59%
229 长安汽车 长安cs95 387 5943 367 5.45% 33 1,072.73%
230 东风启辰 启辰大v 376 18186 0 - 2095 -82.05%
231 起亚汽车 起亚ev6 373 524 4 9,225.00% -
232 上汽乘用车 荣威鲸 372 1199 433 -14.09% 0 -
233 蔚来汽车 蔚来ec7 350 3293 204 71.57% -
234 起亚汽车 起亚智跑 338 8518 544 -37.87% 830 -59.28%
235 广汽丰田 广汽丰田bz4x 319 3434 189 68.78% 1014 -68.54%
236 奇瑞捷豹路虎 捷豹e-pace 305 1456 277 10.11% -
237 长城汽车 哈弗赤兔 305 4762 157 94.27% 386 -20.98%
238 上汽斯柯达 斯柯达柯米克 294 5762 308 -4.55% 308 -4.55%
239 中国重汽vgv 中国重汽vgv u75 plus 292 2572 152 92.11% 0 -
240 东风小康 东风风光580 290 5374 296 -2.03% 1162 -75.04%
241 东风小康 东风风光s560 274 5242 290 -5.52% 1535 -82.15%
242 长安林肯 林肯飞行家 274 3917 540 -49.26% 272 0.74%
243 领克汽车 领克09新能源 263 9234 894 -70.58% 1090 -75.87%
244 上汽斯柯达 斯柯达柯珞克 259 2065 405 -36.05% 309 -16.18%
245 领克汽车 领克05 249 4163 19 1,210.53% 25 896.00%
246 东风英菲尼迪 英菲尼迪qx60 219 1403 146 50.00% 0 -
247 江汽集团 江淮qx phev 216 1656 694 -68.88% -
248 凯翼汽车 凯翼炫界ev 208 1150 114 82.46% 19 994.74%
249 一汽红旗 红旗hs7 205 7080 366 -43.99% 414 -50.48%
250 上汽大通 上汽maxus d60 197 1529 144 36.81% 41 380.49%
251 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克xt6 195 9920 768 -74.61% 193 1.04%
252 赛力斯汽车 赛力斯a5 183 3340 140 30.71% -
253 长城汽车 魏牌摩卡dht-phev 180 5029 141 27.66% 277 -35.02%
254 长安福特 福特evos 174 2031 161 8.07% 267 -34.83%
255 奇瑞汽车 星途追风phev 164 1004 219 -25.11% -
256 北汽新能源 极狐 阿尔法t5 163 163 - -
257 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克gt4 158 9401 354 -55.37% -
258 极石汽车 极石01 154 226 72 113.89% -
259 东风标致 标致4008 151 6110 1029 -85.33% 724 -79.14%
260 一汽大众 大众探岳gte 141 2805 74 90.54% 383 -63.19%
261 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 138 2391 61 126.23% 223 -38.12%
262 北汽制造 北汽制造勇士 136 852 88 54.55% -
263 蔚来汽车 蔚来es7 132 6258 207 -36.23% 4897 -97.30%
264 睿蓝汽车 睿蓝9 131 1038 93 40.86% 459 -71.46%
265 江铃福特 福特撼路者 131 1494 80 63.75% 111 18.02%
266 合创汽车 合创z03 129 15916 490 -73.67% 2368 -94.55%
267 沃尔沃亚太 沃尔沃c40 125 1077 107 16.82% 87 43.68%
268 广汽埃安 埃安aion lx 122 540 126 -3.17% 138 -11.59%
269 上汽大众 大众途铠t-cross 114 9197 804 -85.82% 1167 -90.23%
270 东风英菲尼迪 英菲尼迪qx50 98 1762 266 -63.16% 0 -
271 上汽大众 大众途观l新能源 92 4562 116 -20.69% 133 -30.83%
272 上汽通用雪佛兰 雪佛兰开拓者 90 3222 410 -78.05% 608 -85.20%
273 沃尔沃亚太 沃尔沃xc40新能源 89 1585 116 -23.28% 88 1.14%
274 东风小康 东风风光ix5 82 5593 437 -81.24% 450 -81.78%
275 北京现代 现代全新胜达 79 2329 154 -48.70% 288 -72.57%
276 东风标致 标致2008 72 3193 144 -50.00% 1023 -92.96%
277 北汽制造 北汽制造212 72 1271 162 -55.56% -
278 一汽红旗 红旗e-hs9 66 3131 236 -72.03% 368 -82.07%
279 长城汽车 哈弗神兽 64 6322 127 -49.61% 1415 -95.48%
280 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光新能源 62 605 40 55.00% 152 -59.21%
281 长安汽车 长安uni-k新能源 59 4232 83 -28.92% 0 -
282 长安马自达 马自达cx-30 55 2639 78 -29.49% 696 -92.10%
283 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 55 2655 120 -54.17% 1010 -94.55%
284 福特新能源 福特电马 52 1407 81 -35.80% 677 -92.32%
285 东风启辰 启辰t60新能源 50 798 0 - 5 900.00%
286 东风标致 标致5008 50 4300 550 -90.91% 646 -92.26%
287 上汽乘用车 荣威rx9 45 1815 45 0.00% -
288 上汽通用雪佛兰 雪佛兰星迈罗 40 1488 470 -91.49% 2000 -98.00%
289 长城汽车 魏牌拿铁dht-phev 39 3983 19 105.26% 1745 -97.77%
290 奇瑞捷豹路虎 路虎发现运动版新能源 38 506 55 -30.91% 84 -54.76%
291 上汽通用别克 别克e4 33 4110 70 -52.86% -
292 江铃福特 福特领界 32 1831 97 -67.01% 170 -81.18%
293 广汽丰田 丰田威兰达新能源 29 373 5 480.00% 48 -39.58%
294 北京汽车 北京bj80 18 346 46 -60.87% 0 -
295 华人运通 高合hiphi x 16 201 160 -90.00% -
296 长城汽车 哈弗h6新能源 15 6434 51 -70.59% 4036 -99.63%
297 东风启辰 启辰星 15 3334 22 -31.82% 519 -97.11%
298 一汽红旗 红旗ls7 11 186 8 37.50% 22 -50.00%
299 长城汽车 哈弗酷狗 11 1569 52 -78.85% 447 -97.54%
300 赛力斯汽车 赛力斯sf5 10 17 3 233.33% 1 900.00%
301 海马汽车 海马8s 6 4030 0 - 10 -40.00%
302 一汽奔腾 奔腾b70s 6 1159 119 -94.96% 154 -96.10%
303 长安马自达 马自达cx-30 ev 4 175 5 -20.00% 11 -63.64%
304 东风日产 日产楼兰 3 5251 0 - 352 -99.15%
305 领克汽车 领克05新能源 2 626 0 - 0 -
306 一汽丰田 丰田rav4荣放双擎e 2 252 11 -81.82% 174 -98.85%
307 北京奔驰 奔驰eqc 2 568 0 - 0 -
308 合创汽车 合创hycan 007 2 24 5 -60.00% 4 -50.00%
309 上汽通用别克 别克昂扬 2 698 16 -87.50% 1999 -99.90%
310 上汽通用五菱 宝骏510 0 13617 0 - 3515 -100.00%
311 吉利汽车 吉利远景x3 0 0 0 - 0 -
312 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 0 720 0 - 360 -100.00%
313 东南汽车 东南dx3 0 40 0 - 79 -100.00%
314 北汽新能源 北汽新能源ex 0 0 0 - 0 -
315 北京现代 现代ix25 0 0 0 - 0 -
316 东风雪铁龙 雪铁龙c3-xr 0 1110 0 - 89 -100.00%
317 上汽通用别克 别克昂科拉 0 5 0 - 1 -100.00%
318 起亚汽车 起亚kx3 0 3059 0 - 402 -100.00%
319 广汽菲克 jeep大指挥官 0 0 0 - 0 -
320 郑州日产 日产途达 0 5692 0 - 224 -100.00%
321 广汽菲克 jeep自由光 0 0 0 - 0 -
322 长安汽车 长安欧尚cx70 0 0 0 - 0 -
323 斯威汽车 swm斯威x7 0 103 0 - 0 -
324 东风启辰 启辰t90 0 0 0 - 0 -
325 长安汽车 长安欧尚科赛 0 0 0 - 0 -
326 广汽讴歌 讴歌cdx 0 0 0 - 1 -100.00%
327 小鹏汽车 小鹏g3 0 4994 363 -100.00% 1005 -100.00%
328 上汽乘用车 荣威marvel x 0 0 0 - 0 -
329 上汽乘用车 荣威rx8 0 3777 0 - 0 -
330 广汽三菱 三菱奕歌 0 1113 0 - 8 -100.00%
331 东风启辰 启辰t60 0 857 0 - 94 -100.00%
332 广汽讴歌 讴歌rdx 0 0 0 - 1 -100.00%
333 长城汽车 哈弗f7 0 3820 0 - 2858 -100.00%
334 长安汽车 长安cs85 coupe 0 1780 10 -100.00% 1455 -100.00%
335 野马汽车 野马t60博骏 0 0 0 - 0 -
336 长安马自达 马自达cx-8 0 780 0 - 24 -100.00%
337 大乘汽车 大乘g60 0 0 0 - 0 -
338 上汽乘用车 名爵ezs纯电动 0 0 0 - 0 -
339 北京汽车 北京bj90 0 3461 0 - 0 -
340 上汽通用五菱 宝骏rs-5 0 0 0 - 0 -
341 威马汽车 威马ex5 0 0 0 - 6 -100.00%
342 斯威汽车 swm斯威x3 0 5336 0 - 0 -
343 海马汽车 海马s5 0 0 0 - 0 -
344 开瑞汽车 开瑞k60ev 0 0 0 - 0 -
345 福田汽车 福田萨瓦纳 0 0 0 - 0 -
346 领克汽车 领克02 0 0 0 - 345 -100.00%
347 上汽乘用车 名爵hs 0 0 0 - 5218 -100.00%
348 东风乘用车 东风风神ax7 0 507 157 -100.00% 0 -
349 吉利汽车 吉利远景x6 0 4956 0 - 916 -100.00%
350 比亚迪 比亚迪宋 0 0 0 - 0 -
351 上汽通用五菱 宝骏530 0 0 0 - 0 -
352 上汽乘用车 荣威rx3 0 40 1 -100.00% 94 -100.00%
353 广汽乘用车 广汽传祺gs5 0 0 0 - 0 -
354 开瑞汽车 开瑞k60 0 136 0 - 117 -100.00%
355 北京汽车 北京x5 0 0 0 - 0 -
356 东南汽车 东南dx7 0 114 0 - 20 -100.00%
357 海马汽车 海马s7 0 0 0 - 0 -
358 广汽三菱 三菱劲炫 0 1413 0 - 10 -100.00%
359 广汽三菱 三菱欧蓝德 0 6248 0 - 779 -100.00%
360 华晨宝马 宝马x1新能源 0 0 0 - 0 -
361 起亚汽车 起亚kx5 0 234 0 - 189 -100.00%
362 长安标致雪铁龙 ds 7 0 231 7 -100.00% 39 -100.00%
363 广汽菲克 jeep指南者 0 0 0 - 0 -
364 一汽马自达 马自达cx-4 0 3908 0 - -
365 北汽昌河 昌河q35 0 0 0 - 0 -
366 一汽吉林 一汽森雅r7 0 0 0 - 0 -
367 凯翼汽车 凯翼x3 0 1 0 - 25 -100.00%
368 云度新能源 云度π1 0 0 0 - 0 -
369 云度新能源 云度π3 0 0 0 - 0 -
370 长城汽车 哈弗初恋 0 8724 0 - 6311 -100.00%
371 合众新能源 哪吒v 0 29210 0 - 11263 -100.00%
372 上汽乘用车 名爵hs新能源 0 0 0 - 0 -
373 江淮汽车 思皓x8 0 5702 0 - 5744 -100.00%
374 一汽奔腾 奔腾e01 0 0 0 - 0 -
375 广汽菲克 jeep大指挥官phev 0 0 0 - 0 -
376 威马汽车 威马ex6 0 0 0 - 0 -
