当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年11月五菱品牌销量82761辆 同比下降26.9%-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月五菱品牌销量为82761辆,同比下降26.9%,环比增长24.3%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
五菱缤果 31844 181797 23744 34.1% -
五菱宏光mini ev 24027 80243 20337 18.1% 68567 -65.0%
五菱宏光 9097 79873 8584 6.0% 13881 -34.5%
五菱星驰 5168 40958 4163 24.1% 6664 -22.4%
五菱星光phev 4093 4093 - -
五菱佳辰 3586 40568 3810 -5.9% 5319 -32.6%
五菱星辰 2828 31465 3501 -19.2% 10489 -73.0%
五菱air ev晴空 1058 19892 614 72.3% 4146 -74.5%
五菱征程 550 4846 561 -2.0% 2039 -73.0%
五菱星云 509 5535 983 -48.2% -
五菱凯捷 1 1788 297 -99.7% 2107 -100.0%
五菱品牌合计 82761 491058 66594 24.3% 113212 -26.9%

2023年1-11月,五菱品牌累计销量为491058辆。以下是五菱近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 82761 -26.9%
2023年10月 66594 -26.6%
2023年9月 55935 -37.1%
2023年8月 49155 -40.8%
2023年7月 51154 -39.7%
2023年6月 41655 -41.1%
2023年5月 39020 -34.2%
2023年4月 37439 6.5%
2023年3月 33821 -52.5%
2023年2月 23618 -37.8%
2023年1月 9906 -81.8%
2022年12月 119005 -0.7%
相关链接
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
  • ·
网站地图