当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量 > 正文

2023年11月长安品牌销量91291辆 同比增长6.5%-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车销量数据】根据日前公布的最新汽车销量数据显示,2023年11月长安品牌销量为91291辆,同比增长6.5%,环比下降12.3%。

车型 11月销量 本年销量 上月销量 环比 同期销量 同比
长安cs75 21331 240522 26708 -20.1% 20089 6.2%
长安lumin 14943 130944 14417 3.6% 13235 12.9%
长安逸动 11142 155786 10790 3.3% 10497 6.1%
长安uni-v 11055 127596 12077 -8.5% 6733 64.2%
长安cs55 9460 124259 17417 -45.7% 10599 -10.7%
长安cs35 6970 68758 7705 -9.5% 10002 -30.3%
长安逸达 6087 51394 4661 30.6% -
长安uni-k 3738 35317 4759 -21.5% 1445 158.7%
长安uni-t 3724 34998 2396 55.4% 3126 19.1%
长安锐程plus 1049 14602 485 116.3% 6585 -84.1%
长安奔奔e-star 712 15309 1488 -52.2% 0 -
长安cs15 533 6024 335 59.1% 0 -
长安cs95 387 5943 367 5.4% 33 1,072.7%
长安逸动新能源 100 8917 345 -71.0% 1751 -94.3%
长安uni-k新能源 59 4232 83 -28.9% 0 -
长安uni-v智电idd 1 23627 7 -85.7% -
长安悦翔 0 15956 0 - 14 -100.0%
长安锐程cc 0 0 0 - 0 -
长安逸动dt 0 2 0 - 144 -100.0%
长安cs85 coupe 0 1780 10 -100.0% 1455 -100.0%
长安品牌合计 91291 1065966 104050 -12.3% 85708 6.5%

2023年1-11月,长安品牌累计销量为1065966辆。以下是长安近期月销量:

月份 销量 同比变化
2023年11月 91291 6.5%
2023年10月 104050 -4.9%
2023年9月 96729 4.4%
2023年8月 95898 78.4%
2023年7月 97449 -8.9%
2023年6月 96836 -1.4%
2023年5月 93024 40.8%
2023年4月 84011 75.1%
2023年3月 119573 8.7%
2023年2月 91927 73.3%
2023年1月 95178 -23.1%
2022年12月 124609 92.2%
相关链接
网站地图