当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年8月汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年9月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年8月汽车销量数据显示,比亚迪销量为263880辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长51.68%。奇瑞汽车销量为145910辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长42.88%。长安汽车销量为126678辆,在8月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长87.38%。以下是2023年8月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 263880 1697963 249959 5.57% 173977 51.68%
2 奇瑞汽车 145910 901121 128679 13.39% 102120 42.88%
3 长安汽车 126678 1006122 130950 -3.26% 67605 87.38%
4 上汽大众 105854 687618 95503 10.84% 122999 -13.94%
5 吉利汽车 98929 700923 89890 10.06% 80144 23.44%
6 一汽大众 86414 640105 72791 18.72% 93285 -7.37%
7 长城汽车 85430 544471 82582 3.45% 72660 17.58%
8 特斯拉中国 84159 624983 64285 30.92% 76965 9.35%
9 一汽丰田 74622 503353 69740 7.00% 76827 -2.87%
10 广汽丰田 70583 593383 70000 0.83% 84608 -16.58%
11 上汽乘用车 65092 474332 64859 0.36% 81383 -20.02%
12 华晨宝马 61360 456440 60984 0.62% 59173 3.70%
13 上汽通用五菱 59189 322407 57860 2.30% 103524 -42.83%
14 东风日产 56371 402441 46501 21.23% 80969 -30.38%
15 东风本田 56332 334433 51890 8.56% 50989 10.48%
16 北京奔驰 55100 418712 51200 7.62% 52000 5.96%
17 一汽大众奥迪 54500 388790 50695 7.51% 58008 -6.05%
18 上汽通用别克 51664 362362 45839 12.71% 62939 -17.91%
19 广汽埃安 45029 301390 45025 0.01% 27021 66.64%
20 广汽本田 42469 371955 42008 1.10% 71030 -40.21%
21 一汽红旗 37877 205036 31075 21.89% 29058 30.35%
22 广汽乘用车 37166 250625 30960 20.05% 32558 14.15%
23 理想汽车 34912 204057 34129 2.29% 4571 663.77%
24 北京现代 20178 151035 12530 61.04% 26065 -22.59%
25 蔚来汽车 19329 93468 20444 -5.45% 10677 81.03%
26 领克汽车 18696 118007 17201 8.69% 15098 23.83%
27 上汽通用雪佛兰 17768 119169 17333 2.51% 29920 -40.61%
28 上汽通用凯迪拉克 15000 111155 20300 -26.11% 22700 -33.92%
29 零跑汽车 14190 73027 14335 -1.01% 12525 13.29%
30 起亚汽车 14128 89305 13834 2.13% 11190 26.26%
31 小鹏汽车 13988 66431 11008 27.07% 9578 46.04%
32 长安福特 13748 98623 12746 7.86% 15236 -9.77%
33 沃尔沃亚太 13435 94521 12975 3.55% 15809 -15.02%
34 极氪汽车 12303 66975 12039 2.19% 7166 71.69%
35 东风乘用车 11193 67243 7717 45.04% 14645 -23.57%
36 吉利银河 11117 30848 10058 10.53% -
37 合众新能源 10844 77714 7762 39.71% 16017 -32.30%
38 一汽大众捷达 10777 110139 17001 -36.61% 11177 -3.58%
39 一汽奔腾 10100 75326 8149 23.94% 10018 0.82%
40 腾势汽车 10035 77932 11146 -9.97% 0 -
41 北京汽车 9921 68369 4735 109.52% 7502 32.24%
42 江汽集团 8826 33665 8315 6.15% 1624 443.47%
43 奇瑞新能源 8682 60004 8280 4.86% 33641 -74.19%
44 几何汽车 8158 44163 4532 80.01% 15851 -48.53%
45 长安马自达 7933 37621 4937 60.68% 4628 71.41%
46 江铃福特 7897 54414 3126 152.62% 8076 -2.22%
47 江淮汽车 7864 102968 5965 31.84% 16416 -52.10%
48 东风风行 7253 52318 5582 29.94% 12446 -41.72%
49 东风汽车 5414 64201 8121 -33.33% 11200 -51.66%
50 凯翼汽车 5139 34468 5169 -0.58% 3526 45.75%
51 上汽大通 5076 34293 4848 4.70% 3534 43.63%
52 东风标致 4811 30374 3685 30.56% 4005 20.12%
53 长安林肯 4715 41411 7534 -37.42% 8954 -47.34%
54 smart 4115 44783 4754 -13.44% -
55 奇瑞捷豹路虎 4103 33917 4048 1.36% 4851 -15.42%
56 岚图汽车 4005 22178 3142 27.47% 2429 64.88%
57 赛力斯汽车 3312 33403 4268 -22.40% 10045 -67.03%
58 福建戴姆勒 3270 21955 3328 -1.74% 4131 -20.84%
59 东风雪铁龙 3015 22371 1110 171.62% 3588 -15.97%
60 东风启辰 2725 36553 2083 30.82% 7200 -62.15%
61 创维汽车 2706 14851 3166 -14.53% 1350 100.44%
62 东风小康 2383 23446 3062 -22.18% 3618 -34.13%
63 大运汽车 2098 12050 1720 21.98% 1800 16.56%
64 北汽新能源 2029 12051 1536 32.10% 1053 92.69%
65 上汽奥迪 2017 12847 2003 0.70% 708 184.89%
66 睿蓝汽车 1992 12428 873 128.18% 1439 38.43%
67 北汽制造 1882 8900 2684 -29.88% -
68 智己汽车 1803 13315 1722 4.70% 1007 79.05%
69 飞凡汽车 1502 11620 2060 -27.09% 1100 36.55%
70 上汽斯柯达 1501 11208 1498 0.20% 4000 -62.48%
71 合创汽车 1035 15498 785 31.85% 1903 -45.61%
72 阿维塔科技 1000 12521 1218 -17.90% -
73 吉麦新能源 943 6747 870 8.39% 3046 -69.04%
74 华晨鑫源 852 7280 832 2.40% 955 -10.79%
75 斯威汽车 751 18055 1173 -35.98% 1276 -41.14%
76 一汽海马 633 6285 457 38.51% -
77 雷诺 江铃集团 617 2669 233 164.81% 275 124.36%
78 福特新能源 515 1154 341 51.03% 331 55.59%
79 曹操汽车 437 10522 3539 -87.65% -
80 中国重汽vgv 426 5388 688 -38.08% 796 -46.48%
81 东风英菲尼迪 403 3910 400 0.75% 140 187.86%
82 赛力斯蓝电汽车 209 5451 475 -56.00% -
83 神龙汽车 202 3958 211 -4.27% 1466 -86.22%
84 电动屋 160 1491 100 60.00% 641 -75.04%
85 东南汽车 93 705 86 8.14% 322 -71.12%
86 海马汽车 75 7932 52 44.23% 265 -71.70%
87 长安标致雪铁龙 31 1155 105 -70.48% 225 -86.22%
88 长安铃木 0 0 0 - 549 -100.00%
89 郑州日产 0 5692 67 -100.00% 460 -100.00%
90 广汽讴歌 0 0 0 - 10 -100.00%
91 一汽吉林 0 0 0 - 87 -100.00%
92 一汽马自达 0 7346 0 - -
93 云度新能源 0 0 0 - 0 -
94 云雀汽车 0 2050 0 - 146 -100.00%
95 野马汽车 0 0 0 - 647 -100.00%
96 领途汽车 0 0 0 - 0 -
97 江铃汽车 0 2 0 - 170 -100.00%
98 开瑞汽车 0 136 0 - 186 -100.00%
99 福汽新龙马 0 21 0 - 2 -100.00%
100 福田汽车 0 0 0 - 516 -100.00%
101 观致汽车 0 0 0 - -
102 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
103 广汽三菱 0 8943 0 - 3205 -100.00%
104 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
105 北汽昌河 0 0 0 - 66 -100.00%
106 进口ds 0 2 0 - -
107 天际汽车 0 437 0 - 516 -100.00%
108 国金汽车 0 7850 900 -100.00% 3720 -100.00%
109 小虎汽车 0 71 0 - 608 -100.00%
110 华晨新日 0 0 0 - 711 -100.00%
111 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
112 北京越野 0 0 0 - 268 -100.00%
113 爱驰汽车 0 537 0 - 180 -100.00%
114 威马汽车 0 0 0 - 4567 -100.00%
115 雷丁 0 1 0 - 1637 -100.00%
116 国机智骏 0 0 0 - 0 -
相关链接
网站地图