当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2023年8月汽车品牌销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年9月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年8月汽车销量数据显示,比亚迪品牌销量为262400辆,在8月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长50.82%。大众品牌销量为192268辆,在8月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比下降11.10%。丰田品牌销量为145205辆,在8月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降10.05%。以下是2023年8月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 8月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 262400 1696483 249959 4.98% 173977 50.82%
2 大众 192268 1327723 168294 14.25% 216284 -11.10%
3 丰田 145205 1096736 139740 3.91% 161435 -10.05%
4 奇瑞 105822 673438 95705 10.57% 77598 36.37%
5 吉利 98929 700923 89890 10.06% 80144 23.44%
6 本田 98652 706236 93898 5.06% 120441 -18.09%
7 长安 95898 773896 97449 -1.59% 53757 78.39%
8 特斯拉 84159 624983 64285 30.92% 76965 9.35%
9 宝马 61360 456440 60984 0.62% 59173 3.70%
10 奔驰 58370 440667 54528 7.05% 56131 3.99%
11 奥迪 56517 401637 52698 7.25% 58716 -3.75%
12 哈弗 54932 359940 52324 4.98% 50400 8.99%
13 名爵 53537 366471 49557 8.03% 49853 7.39%
14 日产 52858 400915 42863 23.32% 81429 -35.09%
15 别克 51664 362362 45839 12.71% 62939 -17.91%
16 五菱 49155 285768 51154 -3.91% 83041 -40.81%
17 埃安 43106 297356 43022 0.20% 27021 59.53%
18 红旗 38510 211321 31532 22.13% 29058 32.53%
19 传祺 37166 250625 30960 20.05% 32558 14.15%
20 理想汽车 34912 204057 34129 2.29% 4571 663.77%
21 捷途 28007 161900 21512 30.19% 18979 47.57%
22 福特 22160 154191 16213 36.68% 23643 -6.27%
23 长安欧尚 20222 167678 20296 -0.36% 12592 60.59%
24 现代 20178 151035 12530 61.04% 26065 -22.59%
25 蔚来 19329 93468 20444 -5.45% 10677 81.03%
26 领克 18696 118007 17201 8.69% 15098 23.83%
27 雪佛兰 17768 119169 17333 2.51% 29920 -40.61%
28 凯迪拉克 15000 111155 20300 -26.11% 22700 -33.92%
29 坦克 14674 86491 13490 8.78% 10008 46.62%
30 零跑汽车 14190 73027 14335 -1.01% 12525 13.29%
31 起亚 14128 89305 13834 2.13% 11190 26.26%
32 小鹏汽车 13988 66431 11008 27.07% 9578 46.04%
33 沃尔沃 13435 94521 12975 3.55% 15809 -15.02%
34 极氪 12303 66975 12039 2.19% 7166 71.69%
35 星途 12081 65783 11462 5.40% 5543 117.95%
36 荣威 11555 107861 15302 -24.49% 31530 -63.35%
37 腾势 11515 79412 11146 3.31% 0 -
38 东风风神 11193 67243 7717 45.04% 14645 -23.57%
39 吉利银河 11117 30848 10058 10.53% -
40 哪吒 10844 77714 7762 39.71% 16017 -32.30%
41 捷达 10777 110139 17001 -36.61% 11177 -3.58%
42 深蓝汽车 10558 64548 13205 -20.05% 1256 740.61%
43 欧拉 10206 67620 10116 0.89% 9161 11.41%
44 奔腾 10100 75326 8149 23.94% 10018 0.82%
45 宝骏 10034 36639 6706 49.63% 20483 -51.01%
46 北京 9171 60215 3889 135.82% 6831 34.26%
47 奇瑞新能源 8682 60004 8280 4.86% 33641 -74.19%
48 几何汽车 8158 44163 4532 80.01% 15851 -48.53%
49 马自达 7933 44967 4937 60.68% 4628 71.41%
50 思皓 7790 102526 5909 31.83% 16416 -52.55%
51 东风风行 7253 52318 5582 29.94% 12446 -41.72%
52 启辰 6238 43771 5788 7.77% 7200 -13.36%
53 魏牌 5618 30420 6652 -15.54% 3091 81.75%
54 东风纳米 5414 64201 8121 -33.33% 11200 -51.66%
55 凯翼 5139 34468 5169 -0.58% 3526 45.75%
56 上汽maxus 5076 34293 4848 4.70% 3534 43.63%
57 江淮 4854 15107 4749 2.21% -
58 标致 4811 30374 3685 30.56% 4005 20.12%
59 林肯 4715 41411 7534 -37.42% 8954 -47.34%
60 smart 4115 44783 4754 -13.44% -
61 岚图汽车 4005 22178 3142 27.47% 2429 64.88%
62 aito 3222 30699 4231 -23.85% 10040 -67.91%
63 雪铁龙 3015 22371 1110 171.62% 3588 -15.97%
64 创维汽车 2706 14851 3166 -14.53% 1350 100.44%
65 江淮钇为 2490 6091 2191 13.65% -
66 东风风光 2383 23446 3062 -22.18% 3618 -34.13%
67 路虎 2256 19266 2461 -8.33% 3346 -32.58%
68 大运 2098 12050 1720 21.98% 1800 16.56%
69 昊铂 1923 4034 2003 -3.99% -
70 北汽制造 1882 8900 2684 -29.88% -
71 捷豹 1847 14651 1587 16.38% 1505 22.72%
72 智己汽车 1803 13315 1722 4.70% 1007 79.05%
73 arcfox极狐 1680 8269 1161 44.70% 477 252.20%
74 瑞风汽车 1556 12909 1431 8.74% 1624 -4.19%
75 飞凡汽车 1502 11620 2060 -27.09% 1100 36.55%
76 斯柯达 1501 11208 1498 0.20% 4000 -62.48%
77 合创汽车 1035 15498 785 31.85% 1903 -45.61%
78 枫叶汽车 1008 4111 0 - 435 131.72%
79 阿维塔 1000 12521 1218 -17.90% -
80 睿蓝汽车 984 8317 873 12.71% 1004 -1.99%
81 凌宝汽车 943 6747 870 8.39% 3046 -69.04%
82 srm鑫源 852 7280 832 2.40% 955 -10.79%
83 斯威 751 18055 1173 -35.98% 1276 -41.14%
84 beijing汽车 750 8154 846 -11.35% 939 -20.13%
85 江铃新能源 617 2671 233 164.81% 445 38.65%
86 曹操汽车 437 10522 3539 -87.65% -
87 中国重汽vgv 426 5388 688 -38.08% 796 -46.48%
88 英菲尼迪 403 3910 400 0.75% 140 187.86%
89 arcfox 349 3782 375 -6.93% 576 -39.41%
90 蓝电 209 5451 475 -56.00% -
91 东风富康 202 3958 211 -4.27% 1466 -86.22%
92 电动屋 160 1491 100 60.00% 641 -75.04%
93 思铭 149 149 0 - 1527 -90.24%
94 东南 93 705 86 8.14% 322 -71.12%
95 seres赛力斯 90 2704 37 143.24% 5 1,700.00%
96 海马 75 7932 52 44.23% 265 -71.70%
97 ds 31 1157 105 -70.48% 225 -86.22%
98 大乘 0 0 0 - 0 -
99 昌河 0 0 0 - 66 -100.00%
100 开瑞 0 136 0 - 186 -100.00%
101 jeep 0 0 0 - 0 -
102 观致 0 0 0 - -
103 云度 0 0 0 - 0 -
104 长城 0 0 0 - 0 -
105 野马 0 0 0 - 647 -100.00%
106 一汽 0 0 0 - 87 -100.00%
107 北汽新能源 0 0 0 - 0 -
108 讴歌 0 0 0 - 10 -100.00%
109 云雀 0 2050 0 - 146 -100.00%
110 福汽启腾 0 21 0 - 2 -100.00%
111 福田 0 0 0 - 516 -100.00%
112 三菱 0 8943 0 - 3205 -100.00%
113 绅宝 0 0 0 - 0 -
114 铃木 0 0 0 - 549 -100.00%
115 爱驰 0 537 0 - 180 -100.00%
116 国机智骏 0 0 0 - 0 -
117 雷丁 0 1 0 - 1637 -100.00%
118 理念 0 3 0 - 51 -100.00%
119 威马 0 0 0 - 4567 -100.00%
120 小虎 0 71 0 - 608 -100.00%
121 百智新能源 0 0 0 - 0 -
122 华晨新日 0 0 0 - 711 -100.00%
123 朋克汽车 0 0 0 - 0 -
124 天际汽车 0 437 0 - 516 -100.00%
125 国金汽车 0 7850 900 -100.00% 3720 -100.00%
相关链接
网站地图