当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年9月合资汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年10月  来源:本站

【合资汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,上汽大众销量为115395辆,在9月合资汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降8.04%。一汽大众销量为101409辆,在9月合资汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比下降11.13%。广汽丰田销量为92387辆,在9月合资汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降3.78%。以下是2023年9月合资汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 115395 803013 105854 9.01% 125484 -8.04%
2 一汽大众 101409 741514 86414 17.35% 114112 -11.13%
3 广汽丰田 92387 685770 70583 30.89% 96016 -3.78%
4 一汽丰田 75694 579047 74622 1.44% 84954 -10.90%
5 特斯拉中国 74073 699056 84159 -11.98% 83135 -10.90%
6 东风本田 71102 405535 56332 26.22% 43889 62.00%
7 上汽通用别克 65506 427868 51664 26.79% 64478 1.59%
8 一汽大众奥迪 65112 453902 54500 19.47% 55008 18.37%
9 华晨宝马 62202 518642 61360 1.37% 70357 -11.59%
10 广汽本田 61442 433379 42469 44.67% 68974 -10.92%
11 北京奔驰 55301 474013 55100 0.36% 66700 -17.09%
12 东风日产 53254 448477 52858 0.75% 70971 -24.96%
13 上汽通用雪佛兰 19291 138460 17768 8.57% 19592 -1.54%
14 北京现代 18524 169559 20178 -8.20% 33007 -43.88%
15 长安福特 17893 116516 13748 30.15% 20667 -13.42%
16 一汽大众捷达 14820 124959 10777 37.52% 20200 -26.63%
17 沃尔沃亚太 14286 108807 13435 6.33% 11796 21.11%
18 起亚汽车 14168 103473 14128 0.28% 11311 25.26%
19 上汽通用凯迪拉克 13898 125053 15000 -7.35% 22807 -39.06%
20 长安马自达 10345 47966 7933 30.40% 6437 60.71%
21 江铃福特 9249 63663 7897 17.12% 3576 158.64%
22 长安林肯 7209 48620 4715 52.90% 9509 -24.19%
23 东风标致 4907 35281 4811 2.00% 4963 -1.13%
24 smart 4767 49550 4115 15.84% -
25 奇瑞捷豹路虎 4195 38112 4103 2.24% 4929 -14.89%
26 福建戴姆勒 3289 25244 3270 0.58% 3291 -0.06%
27 上汽奥迪 3007 15854 2017 49.08% 717 319.39%
28 上汽斯柯达 1600 12808 1501 6.60% 4003 -60.03%
29 东风雪铁龙 1315 23686 3015 -56.38% 6414 -79.50%
30 东风英菲尼迪 570 4480 403 41.44% 204 179.41%
31 雷诺 江铃集团 379 1350 212 78.77% 347 9.22%
32 福特新能源 120 1274 515 -76.70% 272 -55.88%
33 长安标致雪铁龙 70 1225 31 125.81% 218 -67.89%
34 郑州日产 0 5692 0 - 371 -100.00%
35 广汽讴歌 0 0 0 - 1 -100.00%
36 长安铃木 0 0 0 - 0 -
37 一汽马自达 0 7346 0 - -
38 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
39 广汽三菱 0 8943 0 - 6079 -100.00%
40 进口ds 0 2 0 - -
网站地图