当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年10月自主汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年11月  来源:本站

【自主汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年10月汽车销量数据显示,比亚迪销量为290657辆,在10月自主汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长34.45%。奇瑞汽车销量为166805辆,在10月自主汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长60.09%。长安汽车销量为147528辆,在10月自主汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长7.43%。以下是2023年10月自主汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 290657 2264077 275457 5.52% 216190 34.45%
2 奇瑞汽车 166805 1228794 160868 3.69% 104196 60.09%
3 长安汽车 147528 1290473 136823 7.82% 137323 7.43%
4 吉利汽车 115627 927270 110720 4.43% 109622 5.48%
5 长城汽车 99244 735987 92272 7.56% 84511 17.43%
6 上汽乘用车 87902 643270 81036 8.47% 55389 58.70%
7 上汽通用五菱 74232 458834 62195 19.35% 95357 -22.15%
8 广汽埃安 41503 394489 51596 -19.56% 30063 38.05%
9 理想汽车 40423 280539 36059 12.10% 10052 302.14%
10 广汽乘用车 36708 323653 36320 1.07% 30125 21.85%
11 一汽红旗 34676 278597 38885 -10.82% 31836 8.92%
12 领克汽车 24790 164656 21859 13.41% 16439 50.80%
13 小鹏汽车 20002 102509 16076 24.42% 5101 292.12%
14 零跑汽车 18202 107029 15800 15.20% 7026 159.07%
15 蔚来汽车 16074 125183 15641 2.77% 10059 59.80%
16 长安启源 14839 18057 3218 361.12% -
17 赛力斯汽车 14645 55073 7025 108.47% 12040 21.64%
18 吉利银河 13711 57639 13080 4.82% -
19 极氪汽车 13077 92105 12053 8.50% 10119 29.23%
20 合众新能源 11924 101949 12311 -3.14% 18016 -33.81%
21 东风乘用车 11691 90417 11483 1.81% 20395 -42.68%
22 奇瑞新能源 10114 81420 11302 -10.51% 17147 -41.02%
23 腾势汽车 10063 98244 10249 -1.81% 350 2,775.14%
24 江汽集团 8713 51879 9501 -8.29% 978 790.90%
25 东风风行 8637 69476 8521 1.36% 7501 15.14%
26 北京汽车 8423 86292 9500 -11.34% 7831 7.56%
27 一汽奔腾 8248 90907 7333 12.48% 2154 282.92%
28 几何汽车 7698 60223 8362 -7.94% 9828 -21.67%
29 江淮汽车 7691 119215 8556 -10.11% 12332 -37.63%
30 凯翼汽车 6805 47328 6055 12.39% 3150 116.03%
31 岚图汽车 6066 33255 5011 21.05% 2553 137.60%
32 上汽大通 4021 42605 4291 -6.29% 3397 18.37%
33 智己汽车 4018 19138 1805 122.60% 860 367.21%
34 创维汽车 3545 20611 2215 60.05% 1658 113.81%
35 北汽新能源 3107 18163 3005 3.39% 0 -
36 东风日产 3044 13497 3235 -5.90% -
37 阿维塔科技 2671 17711 2519 6.03% -
38 大运汽车 2646 17219 2523 4.88% 2750 -3.78%
39 睿蓝汽车 2203 16134 1503 46.57% 5831 -62.22%
40 飞凡汽车 2161 15942 2161 0.00% 2196 -1.59%
41 东风小康 2138 28833 3249 -34.20% 5744 -62.78%
42 东风汽车 2116 72025 5708 -62.93% 13616 -84.46%
43 华人运通 1834 3569 1735 5.71% -
44 北汽制造 1647 12030 1483 11.06% 3675 -55.18%
45 斯威汽车 1198 20458 1205 -0.58% 1828 -34.46%
46 吉麦新能源 1045 8802 1010 3.47% 3108 -66.38%
47 华晨鑫源 978 9310 1052 -7.03% 1492 -34.45%
48 赛力斯蓝电汽车 876 6890 563 55.60% -
49 东风启辰 704 39235 1978 -64.41% 10526 -93.31%
50 合创汽车 600 16953 855 -29.82% 2340 -74.36%
51 中国重汽vgv 566 6582 628 -9.87% 557 1.62%
52 雷诺 江铃集团 551 2562 313 76.04% 221 149.32%
53 神龙汽车 445 4703 300 48.33% 2133 -79.14%
54 曹操汽车 377 11152 253 49.01% -
55 江铃汽车 333 452 117 184.62% 12 2,675.00%
56 一汽海马 324 6795 186 74.19% 2416 -86.59%
57 电动屋 164 1835 180 -8.89% 658 -75.08%
58 小虎汽车 110 181 0 - 256 -57.03%
59 海马汽车 73 8025 20 265.00% 249 -70.68%
60 极石汽车 72 72 - -
61 东南汽车 0 759 54 -100.00% 3520 -100.00%
62 福汽新龙马 0 21 0 - 0 -
63 福田汽车 0 0 0 - 0 -
64 观致汽车 0 0 0 - -
65 广汽本田 0 18 0 - 19 -100.00%
66 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
67 北汽昌河 0 0 0 - 0 -
68 野马汽车 0 0 0 - 430 -100.00%
69 开瑞汽车 0 136 0 - 31 -100.00%
70 领途汽车 0 0 0 - 0 -
71 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
72 天际汽车 0 437 0 - 183 -100.00%
73 国金汽车 0 7850 0 - 4550 -100.00%
74 华晨新日 0 0 0 - 772 -100.00%
75 北京越野 0 0 0 - 0 -
76 爱驰汽车 0 537 0 - 458 -100.00%
77 威马汽车 0 0 0 - 1117 -100.00%
78 雷丁 0 1 0 - 1382 -100.00%
79 国机智骏 0 0 0 - 0 -
80 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
81 云度新能源 0 0 0 - 0 -
82 云雀汽车 0 2050 0 - 243 -100.00%
网站地图