当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年10月合资汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年11月  来源:本站

【合资汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年10月汽车销量数据显示,上汽大众销量为116149辆,在10月合资汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比下降4.77%。一汽大众销量为96018辆,在10月合资汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长15.22%。广汽丰田销量为80795辆,在10月合资汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比下降0.01%。以下是2023年10月合资汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 116149 919162 115395 0.65% 121973 -4.77%
2 一汽大众 96018 837532 101409 -5.32% 83332 15.22%
3 广汽丰田 80795 766565 92387 -12.55% 80800 -0.01%
4 特斯拉中国 72115 771171 74073 -2.64% 71704 0.57%
5 东风日产 70313 518790 53254 32.03% 71986 -2.32%
6 一汽丰田 69714 648761 75694 -7.90% 74814 -6.82%
7 广汽本田 63512 496891 61442 3.37% 63555 -0.07%
8 东风本田 58272 463807 71102 -18.04% 51816 12.46%
9 华晨宝马 56870 575512 62202 -8.57% 51341 10.77%
10 上汽通用别克 55356 483224 65506 -15.49% 71302 -22.36%
11 一汽大众奥迪 48928 502830 65112 -24.86% 52500 -6.80%
12 北京奔驰 39057 513070 55301 -29.37% 49300 -20.78%
13 北京现代 19006 188565 18524 2.60% 26554 -28.43%
14 起亚汽车 14524 117997 14168 2.51% 10995 32.10%
15 上汽通用凯迪拉克 14000 139053 13898 0.73% 22101 -36.65%
16 长安福特 13679 130195 17893 -23.55% 16904 -19.08%
17 上汽通用雪佛兰 13498 151958 19291 -30.03% 20790 -35.07%
18 沃尔沃亚太 13278 122085 14286 -7.06% 14193 -6.45%
19 长安马自达 12864 60830 10345 24.35% 7405 73.72%
20 一汽大众捷达 10337 135296 14820 -30.25% 10300 0.36%
21 smart 7757 57307 4767 62.72% -
22 长安林肯 5407 54027 7209 -25.00% 4680 15.53%
23 奇瑞捷豹路虎 4154 42266 4195 -0.98% 4638 -10.44%
24 东风标致 4061 39342 4907 -17.24% 6407 -36.62%
25 江铃福特 3475 67138 9249 -62.43% 2948 17.88%
26 福建戴姆勒 2837 28081 3289 -13.74% 2162 31.22%
27 上汽奥迪 2567 18421 3007 -14.63% 730 251.64%
28 东风雪铁龙 1393 25079 1315 5.93% 5627 -75.24%
29 上汽斯柯达 1300 14108 1600 -18.75% 2600 -50.00%
30 雷诺 江铃集团 547 1897 379 44.33% 593 -7.76%
31 东风英菲尼迪 413 4893 570 -27.54% 249 65.86%
32 长安标致雪铁龙 109 1334 70 55.71% 246 -55.69%
33 福特新能源 81 1355 120 -32.50% 278 -70.86%
34 进口ds 0 2 0 - -
35 长安铃木 0 0 0 - 0 -
36 郑州日产 0 5692 0 - 208 -100.00%
37 广汽讴歌 0 0 0 - 4 -100.00%
38 一汽马自达 0 7346 0 - -
39 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
40 广汽三菱 0 8943 0 - 3711 -100.00%
网站地图