当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2023年9月自主汽车品牌销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年10月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,比亚迪销量为273647辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长36.77%。奇瑞销量为113300辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长30.36%。吉利销量为110720辆,在9月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长29.66%。以下是2023年9月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 273647 1970130 262400 4.29% 200077 36.77%
2 奇瑞 113300 786738 105822 7.07% 86915 30.36%
3 吉利 110720 811643 98929 11.92% 85391 29.66%
4 长安 96729 870625 95898 0.87% 92616 4.44%
5 名爵 62020 428491 53537 15.85% 37239 66.55%
6 哈弗 61649 421589 54932 12.23% 53960 14.25%
7 五菱 55935 341703 49155 13.79% 88985 -37.14%
8 埃安 50890 348246 43106 18.06% 30016 69.54%
9 红旗 39071 250392 38510 1.46% 33005 18.38%
10 传祺 36320 286945 37166 -2.28% 33040 9.93%
11 理想汽车 36059 240116 34912 3.29% 11531 212.71%
12 捷途 32129 194029 28007 14.72% 19018 68.94%
13 长安欧尚 22724 190402 20222 12.37% 18902 20.22%
14 领克 21859 139866 18696 16.92% 15707 39.17%
15 荣威 19016 126877 11555 64.57% 24116 -21.15%
16 坦克 18054 104545 14674 23.03% 12612 43.15%
17 深蓝汽车 17370 81918 10558 64.52% 5825 198.20%
18 小鹏汽车 16076 82507 13988 14.93% 8468 89.84%
19 零跑汽车 15800 88827 14190 11.35% 11039 43.13%
20 蔚来 15641 109109 19329 -19.08% 10878 43.79%
21 星途 15439 81222 12081 27.80% 7840 96.93%
22 吉利银河 13080 43928 11117 17.66% -
23 哪吒 12311 90025 10844 13.53% 18005 -31.62%
24 腾势 12059 91471 11515 4.72% 0 -
25 极氪 12053 79028 12303 -2.03% 8276 45.64%
26 东风风神 11483 78726 11193 2.59% 19594 -41.40%
27 奇瑞新能源 11302 71306 8682 30.18% 20384 -44.55%
28 欧拉 10021 77641 10206 -1.81% 7605 31.77%
29 东风风行 8521 60839 7253 17.48% 10003 -14.82%
30 思皓 8504 111030 7790 9.17% 18367 -53.70%
31 几何汽车 8362 52525 8158 2.50% 16142 -48.20%
32 北京 8350 68565 9171 -8.95% 6963 19.92%
33 奔腾 7333 82659 10100 -27.40% 10218 -28.23%
34 aito 6708 37407 3222 108.19% 10098 -33.57%
35 江淮 6613 21720 4854 36.24% -
36 宝骏 6260 42899 10034 -37.61% 7758 -19.31%
37 凯翼 6055 40523 5139 17.82% 3360 80.21%
38 东风纳米 5708 69909 5414 5.43% 4231 34.91%
39 启辰 5213 48984 6238 -16.43% 10348 -49.62%
40 岚图汽车 5011 27189 4005 25.12% 2519 98.93%
41 上汽maxus 4291 38584 5076 -15.46% 6146 -30.18%
42 东风风光 3249 26695 2383 36.34% 8652 -62.45%
43 长安启源 3218 3218 - -
44 arcfox极狐 2650 10919 1680 57.74% 667 297.30%
45 魏牌 2548 32968 5618 -54.65% 2354 8.24%
46 大运 2523 14573 2098 20.26% 2502 0.84%
47 阿维塔 2519 15040 1000 151.90% -
48 创维汽车 2215 17066 2706 -18.14% 1605 38.01%
49 飞凡汽车 2161 13781 1502 43.87% 2340 -7.65%
50 智己汽车 1805 15120 1803 0.11% 1019 77.13%
51 高合 1735 1735 - -
52 瑞风汽车 1713 14622 1556 10.09% 1243 37.81%
53 北汽制造 1483 10383 1882 -21.20% 3908 -62.05%
54 江淮钇为 1227 7318 2490 -50.72% -
55 斯威 1205 19260 751 60.45% 1088 10.75%
56 beijing汽车 1150 9304 750 53.33% 495 132.32%
57 srm鑫源 1052 8332 852 23.47% 850 23.76%
58 凌宝汽车 1010 7757 943 7.10% 3156 -68.00%
59 合创汽车 855 16353 1035 -17.39% 2513 -65.98%
60 枫叶汽车 758 4869 1008 -24.80% 5399 -85.96%
61 睿蓝汽车 745 9062 984 -24.29% 1190 -37.39%
62 昊铂 706 4740 1923 -63.29% -
63 中国重汽vgv 628 6016 426 47.42% 588 6.80%
64 蓝电 563 6014 209 169.38% -
65 江铃新能源 430 2130 405 6.17% 154 179.22%
66 arcfox 355 4137 349 1.72% 333 6.61%
67 seres赛力斯 317 3021 90 252.22% 3 10,466.67%
68 东风富康 300 4258 202 48.51% 2436 -87.68%
69 曹操汽车 253 10775 437 -42.11% -
70 电动屋 180 1671 160 12.50% 645 -72.09%
71 东南 54 759 93 -41.94% 372 -85.48%
72 海马 20 7952 75 -73.33% 244 -91.80%
73 开瑞 0 136 0 - 11 -100.00%
74 绅宝 0 0 0 - 0 -
75 野马 0 0 0 - 410 -100.00%
76 一汽 0 0 0 - 0 -
77 云度 0 0 0 - 0 -
78 观致 0 0 0 - -
79 大乘 0 0 0 - 0 -
80 本田 0 18 0 - 49 -100.00%
81 昌河 0 0 0 - 0 -
82 爱驰 0 537 0 - 794 -100.00%
83 国机智骏 0 0 0 - 0 -
84 朋克汽车 0 0 0 - 0 -
85 小虎 0 71 0 - 561 -100.00%
86 北汽新能源 0 0 0 - 0 -
87 雷丁 0 1 0 - 1563 -100.00%
88 威马 0 0 0 - 3003 -100.00%
89 云雀 0 2050 0 - 215 -100.00%
90 福汽启腾 0 21 0 - 0 -
91 福田 0 0 0 - 0 -
92 长城 0 0 0 - 0 -
93 百智新能源 0 0 0 - 0 -
94 华晨新日 0 0 0 - 756 -100.00%
95 天际汽车 0 437 0 - 402 -100.00%
96 国金汽车 0 7850 0 - 4200 -100.00%
网站地图