当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2023年9月汽车品牌销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年10月  来源:本站

【汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,比亚迪品牌销量为273647辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长36.77%。大众品牌销量为216804辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比下降9.51%。丰田品牌销量为168081辆,在9月汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比下降7.12%。以下是2023年9月汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 273647 1970130 262400 4.29% 200077 36.77%
2 大众 216804 1544527 192268 12.76% 239596 -9.51%
3 丰田 168081 1264817 145205 15.75% 180970 -7.12%
4 本田 132048 838284 98652 33.85% 112174 17.72%
5 奇瑞 113300 786738 105822 7.07% 86915 30.36%
6 吉利 110720 811643 98929 11.92% 85391 29.66%
7 长安 96729 870625 95898 0.87% 92616 4.44%
8 特斯拉 74073 699056 84159 -11.98% 83135 -10.90%
9 奥迪 68119 469756 56517 20.53% 55725 22.24%
10 别克 65506 427868 51664 26.79% 64478 1.59%
11 宝马 62202 518642 61360 1.37% 70357 -11.59%
12 名爵 62020 428491 53537 15.85% 37239 66.55%
13 哈弗 61649 421589 54932 12.23% 53960 14.25%
14 奔驰 58590 499257 58370 0.38% 69991 -16.29%
15 五菱 55935 341703 49155 13.79% 88985 -37.14%
16 日产 53254 454169 52858 0.75% 71342 -25.35%
17 埃安 50890 348246 43106 18.06% 30016 69.54%
18 红旗 39071 250392 38510 1.46% 33005 18.38%
19 传祺 36320 286945 37166 -2.28% 33040 9.93%
20 理想汽车 36059 240116 34912 3.29% 11531 212.71%
21 捷途 32129 194029 28007 14.72% 19018 68.94%
22 福特 27262 181453 22160 23.02% 24515 11.21%
23 长安欧尚 22724 190402 20222 12.37% 18902 20.22%
24 领克 21859 139866 18696 16.92% 15707 39.17%
25 雪佛兰 19291 138460 17768 8.57% 19592 -1.54%
26 荣威 19016 126877 11555 64.57% 24116 -21.15%
27 现代 18524 169559 20178 -8.20% 33007 -43.88%
28 坦克 18054 104545 14674 23.03% 12612 43.15%
29 深蓝汽车 17370 81918 10558 64.52% 5825 198.20%
30 小鹏汽车 16076 82507 13988 14.93% 8468 89.84%
31 零跑汽车 15800 88827 14190 11.35% 11039 43.13%
32 蔚来 15641 109109 19329 -19.08% 10878 43.79%
33 星途 15439 81222 12081 27.80% 7840 96.93%
34 捷达 14820 124959 10777 37.52% 20200 -26.63%
35 沃尔沃 14286 108807 13435 6.33% 11796 21.11%
36 起亚 14168 103473 14128 0.28% 11311 25.26%
37 凯迪拉克 13898 125053 15000 -7.35% 22807 -39.06%
38 吉利银河 13080 43928 11117 17.66% -
39 哪吒 12311 90025 10844 13.53% 18005 -31.62%
40 腾势 12059 91471 11515 4.72% 0 -
41 极氪 12053 79028 12303 -2.03% 8276 45.64%
42 东风风神 11483 78726 11193 2.59% 19594 -41.40%
43 奇瑞新能源 11302 71306 8682 30.18% 20384 -44.55%
44 马自达 10345 55312 7933 30.40% 6437 60.71%
45 欧拉 10021 77641 10206 -1.81% 7605 31.77%
46 东风风行 8521 60839 7253 17.48% 10003 -14.82%
47 思皓 8504 111030 7790 9.17% 18367 -53.70%
48 几何汽车 8362 52525 8158 2.50% 16142 -48.20%
49 北京 8350 68565 9171 -8.95% 6963 19.92%
50 奔腾 7333 82659 10100 -27.40% 10218 -28.23%
51 林肯 7209 48620 4715 52.90% 9509 -24.19%
52 aito 6708 37407 3222 108.19% 10098 -33.57%
53 江淮 6613 21720 4854 36.24% -
54 宝骏 6260 42899 10034 -37.61% 7758 -19.31%
55 凯翼 6055 40523 5139 17.82% 3360 80.21%
56 东风纳米 5708 69909 5414 5.43% 4231 34.91%
57 启辰 5213 48984 6238 -16.43% 10348 -49.62%
58 岚图汽车 5011 27189 4005 25.12% 2519 98.93%
59 标致 4907 35281 4811 2.00% 4963 -1.13%
60 smart 4767 49550 4115 15.84% -
61 上汽maxus 4291 38584 5076 -15.46% 6146 -30.18%
62 东风风光 3249 26695 2383 36.34% 8652 -62.45%
63 长安启源 3218 3218 - -
64 arcfox极狐 2650 10919 1680 57.74% 667 297.30%
65 魏牌 2548 32968 5618 -54.65% 2354 8.24%
66 大运 2523 14573 2098 20.26% 2502 0.84%
67 阿维塔 2519 15040 1000 151.90% -
68 创维汽车 2215 17066 2706 -18.14% 1605 38.01%
69 飞凡汽车 2161 13781 1502 43.87% 2340 -7.65%
70 路虎 2157 21423 2256 -4.39% 3326 -35.15%
71 捷豹 2038 16689 1847 10.34% 1603 27.14%
72 智己汽车 1805 15120 1803 0.11% 1019 77.13%
73 高合 1735 1735 - -
74 瑞风汽车 1713 14622 1556 10.09% 1243 37.81%
75 斯柯达 1600 12808 1501 6.60% 4003 -60.03%
76 北汽制造 1483 10383 1882 -21.20% 3908 -62.05%
77 雪铁龙 1315 23686 3015 -56.38% 6414 -79.50%
78 江淮钇为 1227 7318 2490 -50.72% -
79 斯威 1205 19260 751 60.45% 1088 10.75%
80 beijing汽车 1150 9304 750 53.33% 495 132.32%
81 srm鑫源 1052 8332 852 23.47% 850 23.76%
82 凌宝汽车 1010 7757 943 7.10% 3156 -68.00%
83 合创汽车 855 16353 1035 -17.39% 2513 -65.98%
84 江铃新能源 809 3480 617 31.12% 501 61.48%
85 枫叶汽车 758 4869 1008 -24.80% 5399 -85.96%
86 睿蓝汽车 745 9062 984 -24.29% 1190 -37.39%
87 昊铂 706 4740 1923 -63.29% -
88 中国重汽vgv 628 6016 426 47.42% 588 6.80%
89 英菲尼迪 570 4480 403 41.44% 204 179.41%
90 蓝电 563 6014 209 169.38% -
91 思铭 496 645 149 232.89% 687 -27.80%
92 arcfox 355 4137 349 1.72% 333 6.61%
93 seres赛力斯 317 3021 90 252.22% 3 10,466.67%
94 东风富康 300 4258 202 48.51% 2436 -87.68%
95 曹操汽车 253 10775 437 -42.11% -
96 电动屋 180 1671 160 12.50% 645 -72.09%
97 ds 70 1227 31 125.81% 218 -67.89%
98 东南 54 759 93 -41.94% 372 -85.48%
99 海马 20 7952 75 -73.33% 244 -91.80%
100 开瑞 0 136 0 - 11 -100.00%
101 jeep 0 0 0 - 0 -
102 观致 0 0 0 - -
103 大乘 0 0 0 - 0 -
104 昌河 0 0 0 - 0 -
105 云度 0 0 0 - 0 -
106 野马 0 0 0 - 410 -100.00%
107 一汽 0 0 0 - 0 -
108 北汽新能源 0 0 0 - 0 -
109 云雀 0 2050 0 - 215 -100.00%
110 福汽启腾 0 21 0 - 0 -
111 福田 0 0 0 - 0 -
112 长城 0 0 0 - 0 -
113 三菱 0 8943 0 - 6079 -100.00%
114 绅宝 0 0 0 - 0 -
115 铃木 0 0 0 - 0 -
116 天际汽车 0 437 0 - 402 -100.00%
117 国金汽车 0 7850 0 - 4200 -100.00%
118 朋克汽车 0 0 0 - 0 -
119 小虎 0 71 0 - 561 -100.00%
120 百智新能源 0 0 0 - 0 -
121 华晨新日 0 0 0 - 756 -100.00%
122 讴歌 0 0 0 - 1 -100.00%
123 理念 0 3 0 - 51 -100.00%
124 威马 0 0 0 - 3003 -100.00%
125 雷丁 0 1 0 - 1563 -100.00%
126 国机智骏 0 0 0 - 0 -
127 爱驰 0 537 0 - 794 -100.00%
网站地图