当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2023年9月合资汽车品牌销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年10月  来源:本站

【合资汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年9月汽车销量数据显示,大众销量为216804辆,在9月合资汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比下降9.51%。丰田销量为168081辆,在9月合资汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比下降7.12%。本田销量为132048辆,在9月合资汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长17.77%。以下是2023年9月合资汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 9月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 大众 216804 1544527 192268 12.76% 239596 -9.51%
2 丰田 168081 1264817 145205 15.75% 180970 -7.12%
3 本田 132048 838266 98652 33.85% 112125 17.77%
4 特斯拉 74073 699056 84159 -11.98% 83135 -10.90%
5 奥迪 68119 469756 56517 20.53% 55725 22.24%
6 别克 65506 427868 51664 26.79% 64478 1.59%
7 宝马 62202 518642 61360 1.37% 70357 -11.59%
8 奔驰 58590 499257 58370 0.38% 69991 -16.29%
9 日产 53254 454169 52858 0.75% 71342 -25.35%
10 福特 27262 181453 22160 23.02% 24515 11.21%
11 雪佛兰 19291 138460 17768 8.57% 19592 -1.54%
12 现代 18524 169559 20178 -8.20% 33007 -43.88%
13 捷达 14820 124959 10777 37.52% 20200 -26.63%
14 沃尔沃 14286 108807 13435 6.33% 11796 21.11%
15 起亚 14168 103473 14128 0.28% 11311 25.26%
16 凯迪拉克 13898 125053 15000 -7.35% 22807 -39.06%
17 马自达 10345 55312 7933 30.40% 6437 60.71%
18 林肯 7209 48620 4715 52.90% 9509 -24.19%
19 标致 4907 35281 4811 2.00% 4963 -1.13%
20 smart 4767 49550 4115 15.84% -
21 路虎 2157 21423 2256 -4.39% 3326 -35.15%
22 捷豹 2038 16689 1847 10.34% 1603 27.14%
23 斯柯达 1600 12808 1501 6.60% 4003 -60.03%
24 雪铁龙 1315 23686 3015 -56.38% 6414 -79.50%
25 英菲尼迪 570 4480 403 41.44% 204 179.41%
26 思铭 496 645 149 232.89% 687 -27.80%
27 江铃新能源 379 1350 212 78.77% 347 9.22%
28 ds 70 1227 31 125.81% 218 -67.89%
29 铃木 0 0 0 - 0 -
30 jeep 0 0 0 - 0 -
31 讴歌 0 0 0 - 1 -100.00%
32 理念 0 3 0 - 51 -100.00%
33 三菱 0 8943 0 - 6079 -100.00%
网站地图