当前位置: > 汽车销量 > 品牌销量排行榜 > 正文

2023年10月自主汽车品牌销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年11月  来源:本站

【自主汽车品牌销量排行榜】根据日前公布的2023年10月汽车销量数据显示,比亚迪销量为289578辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第一,同比增长33.95%。奇瑞销量为121611辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第二,同比增长67.71%。吉利销量为115627辆,在10月自主汽车品牌销量排行榜中位居第三,同比增长5.48%。以下是2023年10月自主汽车品牌销量排行榜:

排名 品牌 10月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 289578 2259708 273647 5.82% 216190 33.95%
2 奇瑞 121611 908349 113300 7.34% 72512 67.71%
3 吉利 115627 927270 110720 4.43% 109622 5.48%
4 长安 104050 974675 96729 7.57% 109451 -4.93%
5 名爵 69788 498279 62020 12.52% 35730 95.32%
6 五菱 66594 408297 55935 19.06% 90767 -26.63%
7 哈弗 64121 485710 61649 4.01% 63759 0.57%
8 埃安 40997 389243 50890 -19.44% 30063 36.37%
9 理想汽车 40423 280539 36059 12.10% 10052 302.14%
10 捷途 38047 232076 32129 18.42% 25174 51.14%
11 传祺 36708 323653 36320 1.07% 30125 21.85%
12 红旗 35000 285392 39071 -10.42% 34252 2.18%
13 长安欧尚 28111 218513 22724 23.71% 19696 42.72%
14 领克 24790 164656 21859 13.41% 16439 50.80%
15 坦克 22105 126650 18054 22.44% 12753 73.33%
16 小鹏汽车 20002 102509 16076 24.42% 5101 292.12%
17 零跑汽车 18202 107029 15800 15.20% 7026 159.07%
18 荣威 18114 144991 19016 -4.74% 19659 -7.86%
19 蔚来 16074 125183 15641 2.77% 10059 59.80%
20 深蓝汽车 15367 97285 17370 -11.53% 8176 87.95%
21 长安启源 14839 18057 3218 361.12% -
22 aito 14502 51909 6708 116.19% 12038 20.47%
23 吉利银河 13711 57639 13080 4.82% -
24 极氪 13077 92105 12053 8.50% 10119 29.23%
25 哪吒 11924 101949 12311 -3.14% 18016 -33.81%
26 东风风神 11691 90417 11483 1.81% 20395 -42.68%
27 江淮 11333 33053 6613 71.37% -
28 腾势 11142 102613 12059 -7.60% 350 3,083.43%
29 欧拉 10826 88467 10021 8.03% 5572 94.29%
30 奇瑞新能源 10114 81420 11302 -10.51% 17147 -41.02%
31 东风风行 8637 69476 8521 1.36% 7501 15.14%
32 奔腾 8248 90907 7333 12.48% 2154 282.92%
33 几何汽车 7698 60223 8362 -7.94% 9828 -21.67%
34 宝骏 7638 50537 6260 22.01% 4590 66.41%
35 北京 7463 76028 8350 -10.62% 7518 -0.73%
36 星途 7147 88369 15439 -53.71% 6510 9.78%
37 凯翼 6805 47328 6055 12.39% 3150 116.03%
38 岚图汽车 6066 33255 5011 21.05% 2553 137.60%
39 上汽maxus 4021 42605 4291 -6.29% 3397 18.37%
40 智己汽车 4018 19138 1805 122.60% 860 367.21%
41 启辰 3748 52732 5213 -28.10% 10526 -64.39%
42 创维汽车 3545 20611 2215 60.05% 1658 113.81%
43 arcfox极狐 2805 13724 2650 5.85% 0 -
44 阿维塔 2671 17711 2519 6.03% -
45 大运 2646 17219 2523 4.88% 2750 -3.78%
46 江淮钇为 2239 9557 1227 82.48% -
47 魏牌 2192 35160 2548 -13.97% 2427 -9.68%
48 飞凡汽车 2161 15942 2161 0.00% 2196 -1.59%
49 东风风光 2138 28833 3249 -34.20% 5744 -62.78%
50 东风纳米 2116 72025 5708 -62.93% 13616 -84.46%
51 高合 1834 3569 1735 5.71% -
52 北汽制造 1647 12030 1483 11.06% 3675 -55.18%
53 思皓 1444 112474 8504 -83.02% 12286 -88.25%
54 瑞风汽车 1388 16010 1713 -18.97% 1024 35.55%
55 斯威 1198 20458 1205 -0.58% 1828 -34.46%
56 枫叶汽车 1195 6064 758 57.65% 4056 -70.54%
57 凌宝汽车 1045 8802 1010 3.47% 3108 -66.38%
58 睿蓝汽车 1008 10070 745 35.30% 1775 -43.21%
59 srm鑫源 978 9310 1052 -7.03% 1492 -34.45%
60 beijing汽车 960 10264 1150 -16.52% 313 206.71%
61 江铃新能源 884 3014 430 105.58% 233 279.40%
62 蓝电 876 6890 563 55.60% -
63 合创汽车 600 16953 855 -29.82% 2340 -74.36%
64 中国重汽vgv 566 6582 628 -9.87% 557 1.62%
65 昊铂 506 5246 706 -28.33% -
66 东风富康 445 4703 300 48.33% 2133 -79.14%
67 曹操汽车 377 11152 253 49.01% -
68 arcfox 302 4439 355 -14.93% 0 -
69 电动屋 164 1835 180 -8.89% 658 -75.08%
70 seres赛力斯 143 3164 317 -54.89% 2 7,050.00%
71 小虎 110 181 0 - 256 -57.03%
72 海马 73 8025 20 265.00% 249 -70.68%
73 极石 72 72 - -
74 百智新能源 0 0 0 - 0 -
75 华晨新日 0 0 0 - 772 -100.00%
76 国金汽车 0 7850 0 - 4550 -100.00%
77 天际汽车 0 437 0 - 183 -100.00%
78 开瑞 0 136 0 - 31 -100.00%
79 绅宝 0 0 0 - 0 -
80 野马 0 0 0 - 430 -100.00%
81 一汽 0 0 0 - 0 -
82 云度 0 0 0 - 0 -
83 本田 0 18 0 - 19 -100.00%
84 昌河 0 0 0 - 0 -
85 东南 0 759 54 -100.00% 3520 -100.00%
86 观致 0 0 0 - -
87 大乘 0 0 0 - 0 -
88 爱驰 0 537 0 - 458 -100.00%
89 国机智骏 0 0 0 - 0 -
90 朋克汽车 0 0 0 - 0 -
91 北汽新能源 0 0 0 - 0 -
92 雷丁 0 1 0 - 1382 -100.00%
93 威马 0 0 0 - 1117 -100.00%
94 云雀 0 2050 0 - 243 -100.00%
95 福汽启腾 0 21 0 - 0 -
96 福田 0 0 0 - 0 -
97 长城 0 0 0 - 0 -
网站地图