当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年11月汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年11月汽车销量数据显示,比亚迪销量为288051辆,在11月汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长28.72%。奇瑞汽车销量为181412辆,在11月汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长127.76%。吉利汽车销量为133344辆,在11月汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长35.93%。以下是2023年11月汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 比亚迪 288051 2552128 290657 -0.90% 223783 28.72%
2 奇瑞汽车 181412 1410206 166805 8.76% 79649 127.76%
3 吉利汽车 133344 1060614 115627 15.32% 98095 35.93%
4 长安汽车 127059 1417532 147528 -13.87% 109274 16.28%
5 上汽大众 115007 1034169 116149 -0.98% 109343 5.18%
6 一汽大众 106348 943880 96018 10.76% 72423 46.84%
7 长城汽车 92907 828894 99244 -6.39% 73728 26.01%
8 上汽通用五菱 92882 551716 74232 25.12% 119101 -22.01%
9 上汽乘用车 89030 732300 87902 1.28% 61140 45.62%
10 广汽丰田 85991 852556 80795 6.43% 85200 0.93%
11 特斯拉中国 82432 853603 72115 14.31% 100291 -17.81%
12 东风日产 76397 608684 73357 4.14% 43162 77.00%
13 东风本田 72876 536683 58272 25.06% 36661 98.78%
14 华晨宝马 69383 644895 56870 22.00% 58527 18.55%
15 一汽大众奥迪 62300 565130 48928 27.33% 41007 51.93%
16 广汽本田 61778 558687 63512 -2.73% 46872 31.80%
17 一汽丰田 61647 710408 69714 -11.57% 65837 -6.36%
18 上汽通用别克 54664 537888 55356 -1.25% 52721 3.69%
19 广汽埃安 41566 436055 41503 0.15% 28765 44.50%
20 理想汽车 41030 321569 40423 1.50% 15034 172.91%
21 一汽红旗 36240 314837 34676 4.51% 23720 52.78%
22 广汽乘用车 35892 359545 36708 -2.22% 24166 48.52%
23 北京奔驰 35400 548470 39057 -9.36% 49598 -28.63%
24 领克汽车 30055 194711 24790 21.24% 18160 65.50%
25 北京现代 21661 210226 19006 13.97% 21552 0.51%
26 赛力斯汽车 21170 76243 14645 44.55% 8278 155.74%
27 小鹏汽车 20935 123444 20002 4.66% 5811 260.27%
28 零跑汽车 18508 125537 18202 1.68% 8047 130.00%
29 起亚汽车 15983 133980 14524 10.05% 9647 65.68%
30 蔚来汽车 15959 141142 16074 -0.72% 14178 12.56%
31 上汽通用凯迪拉克 15000 154053 14000 7.14% 23800 -36.97%
32 吉利银河 13770 71409 13711 0.43% -
33 东风乘用车 13661 104078 11691 16.85% 16230 -15.83%
34 奇瑞新能源 13134 94554 10114 29.86% 11527 13.94%
35 极氪汽车 13104 105209 13077 0.21% 11011 19.01%
36 上汽通用雪佛兰 12947 164905 13498 -4.08% 20603 -37.16%
37 一汽奔腾 12473 103380 8248 51.22% 8007 55.78%
38 长安福特 12376 142571 13679 -9.53% 14119 -12.35%
39 合众新能源 11953 113902 11924 0.24% 15072 -20.69%
40 沃尔沃亚太 11524 133609 13278 -13.21% 9669 19.19%
41 北京汽车 11017 97309 8423 30.80% 8462 30.19%
42 腾势汽车 10446 108690 10063 3.81% 3451 202.69%
43 一汽大众捷达 10031 145327 10337 -2.96% 10700 -6.25%
44 长安马自达 9360 70190 12864 -27.24% 5524 69.44%
45 东风风行 9199 78675 8637 6.51% 7449 23.49%
46 智己汽车 8703 27841 4018 116.60% 608 1,331.41%
47 凯翼汽车 7137 54465 6805 4.88% 3180 124.43%
48 岚图汽车 7007 40262 6066 15.51% 1508 364.66%
49 江汽集团 6920 58799 8713 -20.58% 825 738.79%
50 江淮汽车 6206 125421 7691 -19.31% 11305 -45.10%
51 长安启源 6032 24089 14839 -59.35% -
52 几何汽车 4869 65092 7698 -36.75% 10413 -53.24%
53 奇瑞捷豹路虎 4384 46650 4154 5.54% 4881 -10.18%
54 smart 4302 61609 7757 -44.54% -
55 长安林肯 4148 58175 5407 -23.28% 4055 2.29%
56 上汽奥迪 4007 22428 2567 56.10% 480 734.79%
57 上汽大通 3979 46584 4021 -1.04% 3981 -0.05%
58 创维汽车 3936 24547 3545 11.03% 1791 119.77%
59 北汽新能源 3849 22012 3107 23.88% 0 -
60 东风标致 3550 42892 4061 -12.58% 5625 -36.89%
61 江铃福特 3513 70651 3475 1.09% 2376 47.85%
62 东风汽车 2829 74854 2116 33.70% 11740 -75.90%
63 大运汽车 2515 19734 2646 -4.95% 2818 -10.75%
64 福建戴姆勒 2422 30503 2837 -14.63% 2137 13.34%
65 东风小康 2141 30974 2138 0.14% 5581 -61.64%
66 雷诺 江铃集团 1879 6338 1098 71.13% 400 369.75%
67 东风雪铁龙 1752 26831 1393 25.77% 3332 -47.42%
68 飞凡汽车 1749 17691 2161 -19.07% 2644 -33.85%
69 阿维塔科技 1744 19455 2671 -34.71% -
70 北汽制造 1660 13690 1647 0.79% 1201 38.22%
71 睿蓝汽车 1574 17708 2203 -28.55% 7355 -78.60%
72 赛力斯蓝电汽车 1547 8437 876 76.60% -
73 东风启辰 1318 40553 704 87.22% 5881 -77.59%
74 华晨鑫源 1225 10535 978 25.26% 890 37.64%
75 吉麦新能源 1205 10007 1045 15.31% 2432 -50.45%
76 斯威汽车 1184 21642 1198 -1.17% 2620 -54.81%
77 上汽斯柯达 1000 15108 1300 -23.08% 2000 -50.00%
78 神龙汽车 823 5526 445 84.94% 649 26.81%
79 中国重汽vgv 710 7292 566 25.44% 0 -
80 华人运通 696 4265 1834 -62.05% -
81 方程豹 626 626 - -
82 合创汽车 520 17473 600 -13.33% 2372 -78.08%
83 江铃汽车 475 927 333 42.64% 127 274.02%
84 仰望 408 408 - -
85 东风英菲尼迪 323 5216 413 -21.79% 0 -
86 曹操汽车 322 11474 377 -14.59% -
87 一汽海马 210 7005 324 -35.19% 1520 -86.18%
88 电动屋 182 2017 164 10.98% 665 -72.63%
89 极石汽车 154 226 72 113.89% -
90 长安标致雪铁龙 75 1409 109 -31.19% 237 -68.35%
91 福特新能源 52 1407 81 -35.80% 677 -92.32%
92 海马汽车 6 8031 73 -91.78% 834 -99.28%
93 开瑞汽车 0 136 0 - 117 -100.00%
94 福汽新龙马 0 21 0 - 0 -
95 福田汽车 0 0 0 - 0 -
96 观致汽车 0 0 0 - -
97 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
98 广汽三菱 0 8943 0 - 802 -100.00%
99 东南汽车 0 759 0 - 2679 -100.00%
100 大乘汽车 0 0 0 - 0 -
101 北汽昌河 0 0 0 - 0 -
102 长安铃木 0 0 0 - 0 -
103 郑州日产 0 5692 0 - 224 -100.00%
104 广汽讴歌 0 0 0 - 2 -100.00%
105 一汽吉林 0 0 0 - 0 -
106 一汽马自达 0 7346 0 - -
107 云度新能源 0 0 0 - 0 -
108 云雀汽车 0 2050 0 - 0 -
109 野马汽车 0 0 0 - 9 -100.00%
110 领途汽车 0 0 0 - 0 -
111 天际汽车 0 437 0 - 170 -100.00%
112 国金汽车 0 7850 0 - 3550 -100.00%
113 小虎汽车 0 181 110 -100.00% 405 -100.00%
114 华晨新日 0 0 0 - 810 -100.00%
115 北京越野 0 0 0 - 0 -
116 爱驰汽车 0 537 0 - 633 -100.00%
117 御捷新能源 0 0 0 - 0 -
118 威马汽车 0 0 0 - 153 -100.00%
119 雷丁 0 1 0 - 2046 -100.00%
120 国机智骏 0 0 0 - 0 -
121 进口ds 0 2 0 - -
网站地图