当前位置: > 汽车销量 > 厂商销量排行榜 > 正文

2023年11月合资汽车厂商销量排行榜-ks8凯发官方网站

时间:2023年12月  来源:本站

【合资汽车厂商销量排行榜】根据日前公布的2023年11月汽车销量数据显示,上汽大众销量为115007辆,在11月合资汽车厂商销量排行榜中位居第一,同比增长5.18%。一汽大众销量为106348辆,在11月合资汽车厂商销量排行榜中位居第二,同比增长46.84%。广汽丰田销量为85991辆,在11月合资汽车厂商销量排行榜中位居第三,同比增长0.93%。以下是2023年11月合资汽车厂商销量排行榜:

排名 厂商 11月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 115007 1034169 116149 -0.98% 109343 5.18%
2 一汽大众 106348 943880 96018 10.76% 72423 46.84%
3 广汽丰田 85991 852556 80795 6.43% 85200 0.93%
4 特斯拉中国 82432 853603 72115 14.31% 100291 -17.81%
5 东风日产 73018 591808 70313 3.85% 43162 69.17%
6 东风本田 72876 536683 58272 25.06% 36661 98.78%
7 华晨宝马 69383 644895 56870 22.00% 58527 18.55%
8 一汽大众奥迪 62300 565130 48928 27.33% 41007 51.93%
9 广汽本田 61778 558669 63512 -2.73% 46860 31.84%
10 一汽丰田 61647 710408 69714 -11.57% 65837 -6.36%
11 上汽通用别克 54664 537888 55356 -1.25% 52721 3.69%
12 北京奔驰 35400 548470 39057 -9.36% 49598 -28.63%
13 北京现代 21661 210226 19006 13.97% 21552 0.51%
14 起亚汽车 15983 133980 14524 10.05% 9647 65.68%
15 上汽通用凯迪拉克 15000 154053 14000 7.14% 23800 -36.97%
16 上汽通用雪佛兰 12947 164905 13498 -4.08% 20603 -37.16%
17 长安福特 12376 142571 13679 -9.53% 14119 -12.35%
18 沃尔沃亚太 11524 133609 13278 -13.21% 9669 19.19%
19 一汽大众捷达 10031 145327 10337 -2.96% 10700 -6.25%
20 长安马自达 9360 70190 12864 -27.24% 5524 69.44%
21 奇瑞捷豹路虎 4384 46650 4154 5.54% 4881 -10.18%
22 smart 4302 61609 7757 -44.54% -
23 长安林肯 4148 58175 5407 -23.28% 4055 2.29%
24 上汽奥迪 4007 22428 2567 56.10% 480 734.79%
25 东风标致 3550 42892 4061 -12.58% 5625 -36.89%
26 江铃福特 3513 70651 3475 1.09% 2376 47.85%
27 福建戴姆勒 2422 30503 2837 -14.63% 2137 13.34%
28 东风雪铁龙 1752 26831 1393 25.77% 3332 -47.42%
29 上汽斯柯达 1000 15108 1300 -23.08% 2000 -50.00%
30 雷诺 江铃集团 649 2546 547 18.65% 116 459.48%
31 东风英菲尼迪 323 5216 413 -21.79% 0 -
32 长安标致雪铁龙 75 1409 109 -31.19% 237 -68.35%
33 福特新能源 52 1407 81 -35.80% 677 -92.32%
34 进口ds 0 2 0 - -
35 长安铃木 0 0 0 - 0 -
36 郑州日产 0 5692 0 - 224 -100.00%
37 广汽讴歌 0 0 0 - 2 -100.00%
38 一汽马自达 0 7346 0 - -
39 广汽菲克 0 0 0 - 0 -
40 广汽三菱 0 8943 0 - 802 -100.00%
网站地图